Kelepona Hoʻouka Hoʻopaʻa Uea ʻole-LL01
Wehewehena
Kūkulu paʻa. Pololei: 0.05% o ka mana. Hōʻike maopopo ʻia nā hana a me nā ʻāpana āpau ma ka LCD (me ke kukui hope). He 1 ʻīniha ke kiʻekiʻe o nā huahelu no ka nānā maʻalahi ʻana i kahi mamao. Hiki ke hoʻohana ʻia ʻelua Set-Point hiki ke hoʻonohonoho ʻia e ka mea hoʻohana no nā noi palekana a me nā ʻōlelo aʻo a i ʻole no ke kaupaona palena. Ola lōʻihi o ka pākaukau ma 3 mau pākahi alkaline maʻamau "LR6 (AA)". Loaʻa nā ʻāpana āpau i ʻike ʻia ma ka honua holoʻokoʻa: kilograms (kg), Tons (t) paona pōkole (lb), Newton a me kilonewton (kN). ʻOi aku ka maʻalahi o ka hoʻoponopono ʻana i ka mana mamao Infrared (me ka ʻōlelo huna).
Mana mamao Infrared me nā hana he nui: "ZERO", "TARE", "CLEAR", "PEAK", "ACCUMULATE", "HOLD", "Unit Change", "Voltage Check" a me "Power OFF".4 mau kī mechanical kūloko u: "ON/OFF", "ZERO", "PEAK" a me "Unit Change". ʻōlelo aʻo pākahiko haʻahaʻa.
Nā Koho i Loaʻa
◎Wahi Pōʻino Mahele 1 a me 2;
◎Koho hōʻike i kūkulu ʻia;
◎Loaʻa me nā ʻano hōʻike like ʻole e kūpono i kēlā me kēia noi;
◎Paʻa ʻia i ke kaiapuni i IP67 a i ʻole IP68;
◎Hiki ke hoʻohana ʻia hoʻokahi a i ʻole ma nā set;
Nā kikoʻī
| Ukana i helu ʻia: | 1/3/5/12/25/35/50/75/100/150/200/250/300/500T | ||
| Ukana Hōʻoia: | 150% o ka ukana wikiwiki | Ukana Palekana Loa: | 125% FS |
| Ukana Hope Loa: | 400% FS | Ola Pākahiko: | ≥40 hola |
| Mana Hoʻā i ka Zero Range: | 20% FS | Mahana Hana: | - 10℃ ~ + 40℃ |
| Pae ʻole Manual: | 4% FS | Ka Haumākū Hana: | ≤85% RH ma lalo o 20 ℃ |
| Pae Tare: | 20% FS | Mea Hoʻokele Mamao Ka mamao: | Minimum.15m |
| Ka Manawa Paʻa: | ≤10 kekona; | Pae ʻōnaehana: | 500~800m |
| Hōʻailona o ka hoʻouka nui ʻana: | 100% FS + 9e | Alapine (frequency) o ka Telemetry: | 470mhz |
| ʻAno Pākahi: | Nā pila hoʻouka hou 18650 a i ʻole nā pila polymer (7.4v 2000 Mah) | ||
Ana: ma mm
| Hoʻohālike | Kāpena. | Māhele | A | B | C | D | φ | H | Mea Hana |
| (Kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |||
| LL01-01 | 1t | 0.5 | 245 | 112 | 37 | 190 | 43 | 335 | Alumini |
| LL01-02 | 2t | 1 | 245 | 116 | 37 | 190 | 43 | 335 | Alumini |
| LL01-03 | 3t | 1 | 260 | 123 | 37 | 195 | 51 | 365 | Alumini |
| LL01-05 | 5t | 2 | 285 | 123 | 57 | 210 | 58 | 405 | Alumini |
| LL01-10 | 10t | 5 | 320 | 120 | 57 | 230 | 92 | 535 | Ke kila kila |
| LL01-20 | 20t | 10 | 420 | 128 | 74 | 260 | 127 | 660 | Ke kila kila |
| LL01-30 | 30t | 10 | 420 | 138 | 82 | 280 | 146 | 740 | Ke kila kila |
| LL01-50 | 50t | 20 | 465 | 150 | 104 | 305 | 184 | 930 | Ke kila kila |
| LL01-100 | 100t | 50 | 570 | 190 | 132 | 366 | 229 | 1230 | Ke kila kila |
| LL01-200 | 200t | 100 | 725 | 265 | 183 | 440 | 280 | 1380 | Ke kila kila |
| LL01R-250 | 250t | 100 | 800 | 300 | 200 | 500 | 305 | 1880 | Ke kila kila |
| LL01R-300 | 300t | 200 | 880 | 345 | 200 | 500 | 305 | 1955 | Ke kila kila |
| LL01R-500 | 550t | 200 | 1000 | 570 | 200 | 500 | 305 | 2065 | Ke kila kila |
Kaumaha
| Hoʻohālike | 1t | 2t | 3t | 5t | 10t | 20t | 30t |
| Kaumaha (kg) | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 2.7 | 10.4 | 17.8 | 25 |
| Kaumaha me nā kaulahao (kg) | 3.1 | 3.2 | 4.6 | 6.3 | 24.8 | 48.6 | 87 |
| Hoʻohālike | 50t | 100t | 200t | 250t | 300t | 500t | |
| Kaumaha (kg) | 39 | 81 | 210 | 280 | 330 | 480 | |
| Kaumaha me nā kaulahao (kg) | 128 | 321 | 776 | 980 | 1500 | 2200 |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou







