ʻAno Kolamu-CTC
Ka wehewehe kikoʻī o ka huahana
--Hana hoʻihoʻi ponoʻī
--Nā ukana inoa: 2t ~ 50t
--Maʻalahi e hoʻouka
--Hoʻopaʻa ʻia me ka laser, IP68
--Hoʻonohonoho ʻia no ka pilina like ʻana ma o ka hoʻoponopono mua ʻana o ke kihi
--Hoʻokō i nā koi EMC/ESD e like me EN 45 501

Noi
Unahi kalaka, unahi kaʻaahi, unahi huila axle, unahi i hoʻopaʻa ʻia
Nā kikoʻī:Exc+(ʻUlaʻula); Exc-(ʻEleʻele); Sig+(ʻŌmaʻomaʻo);Sig-(Keʻokeʻo)
| Mea | ʻĀpana | Palena | |
| Papa pololei i OIML R60 |
| C1 | C3 |
| Ka nui o ka mana (Emax) | t | 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 | |
| Ka palena iki o ka manawa hōʻoia LC (Vmin) | % o Emax | 0.0200 | 0.0100 |
| ʻIkepili (Cn)/Kaulike ʻole | mV/V | 1.0±0.002/0±0.02 | |
| Ka hopena o ka mahana ma ke kaulike ʻole (TKo) | % o Cn/10K | ±0.02 | ±0.0170 |
| Ka hopena o ka mahana ma ka ʻike (TKc) | % o Cn/10K | ±0.02 | ±0.0170 |
| Ka hewa hysteresis (dhy) | % o Cn | ±0.0500 | ±0.0180 |
| ʻAʻole linearity (dlin) | % o Cn | ±0.0500 | ±0.0167 |
| Ke kolo nei (dcr) ma luna o 30 min | % o Cn | ±0.030 | ±0.0167 |
| Ke kū'ē ʻana o ka hoʻokomo (RLC) a me ka hoʻopuka (R0) | Ω | 650±10 & 610±2 | |
| Ka laulā inoa o ka volta hoʻonāukiuki (Bu) | V | 5~12 | |
| Ke kū'ē'ē pale (Ris) ma 50Vdc | MΩ | ≥5000 | |
| Pae mahana lawelawe (Btu) | ℃ | -30...+70 | |
| Palena ukana palekana (EL) & Ukana haki (Ed) | % o Emax | 150 a me 300 | |
| Papa palekana e like me EN 60 529 (IEC 529) |
| IP68 | |
| Mea Hana: Mea Ana + Hale |
| Ke kila kila a i ʻole ke kila kila + Ke kila kila | |
| Ka nui o ka mana (Emax) | t | 2~3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Hōʻoia palena iki (emin) e like me En45501 [...#=max.Helu o nā cell ukana] | kg | 1 [4#] | 2 [4#] | 5 [6#] | 5 [6#] | 5 [6#] 10 [8#] | 10 [8#] | 10 [6#] 20 [8#] | 10 [4#] 20 [10#] |
| Ka hoʻohuli ʻana ma Emax (snom), kokoke | mm | <0.45 | |||||||
| Kaumaha (G), kokoke | kg | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | |||
| Uea: Anawaena: Φ6mm ka lōʻihi | m | 8 | 12 | 12 | 14 | 14 | |||
Pōmaikaʻi
1. Nā makahiki o ka R&D, ka ʻike hana a me ke kūʻai aku, ka ʻenehana holomua a me ka oʻo.
2. Kiʻekiʻe ke kiko, kūpaʻa, hiki ke hoʻololi ʻia me nā mea ʻike i hana ʻia e nā lama kaulana he nui, ke kumu kūʻai hoʻokūkū, a me ka hana kiʻekiʻe.
3. ʻO ka hui ʻenekinia maikaʻi loa, hoʻopilikino i nā mea ʻike like ʻole a me nā hoʻonā no nā pono like ʻole.
No ke aha e koho ai iā mākou
ʻO YantaiJiaijia Instrument Co., Ltd. kahi ʻoihana e hoʻoikaika ana i ka hoʻomohala ʻana a me ka maikaʻi. Me ka maikaʻi o ka huahana paʻa a hilinaʻi hoʻi a me ka inoa maikaʻi o ka ʻoihana, ua lanakila mākou i ka hilinaʻi o kā mākou mea kūʻai aku, a ua hahai mākou i ke ʻano o ka hoʻomohala ʻana o ka mākeke a hoʻomohala mau i nā huahana hou e hoʻokō i nā pono o kā mākou mea kūʻai aku. Ua hala nā huahana āpau i nā kūlana maikaʻi kūloko.







