Kelepona Hoʻouka Kuhi Hoʻokahi-SPL
Noi
Nā kikoʻī:Exc+(ʻUlaʻula); Exc-(ʻEleʻele); Sig+(ʻŌmaʻomaʻo);Sig-(Keʻokeʻo)
| Mea | ʻĀpana | Palena |
| Papa pololei i OIML R60 |
| D1 |
| Ka nui o ka mana (Emax) | kg | 500,800 |
| ʻIkepili (Cn)/Kaulike ʻole | mV/V | 2.0±0.2/0±0.1 |
| Ka hopena o ka mahana ma ke kaulike ʻole (TKo) | % o Cn/10K | ±0.0175 |
| Ka hopena o ka mahana ma ka ʻike (TKc) | % o Cn/10K | ±0.0175 |
| Ka hewa hysteresis (dhy) | % o Cn | ±0.0500 |
| ʻAʻole linearity (dlin) | % o Cn | ±0.0500 |
| Ke kolo nei (dcr) ma luna o 30 min | % o Cn | ±0.0250 |
| Ke kū'ē ʻana o ka hoʻokomo (RLC) a me ka hoʻopuka (R0) | Ω | 1100±10 a me 1002±3 |
| Ka laulā inoa o ka volta hoʻonāukiuki (Bu) | V | 5~15 |
| Ke kū'ē'ē pale (Ris) ma 50Vdc | MΩ | ≥5000 |
| Pae mahana lawelawe (Btu) | ℃ | -20...+50 |
| Palena ukana palekana (EL) & Ukana haki (Ed) | % o Emax | 120 a me 200 |
| Papa palekana e like me EN 60 529 (IEC 529) |
| IP65 |
| Mea Hana: Mea Ana |
| Ke kila kila |
| Ka nui o ka mana (Emax) Ka hōʻoia ʻana o ke kelepona ukana liʻiliʻi loa (vmin) | kg g | 500 100 | 800 200 |
| Ka hoʻohuli ʻana ma Emax (snom), kokoke | mm | <0.6 | |
| Kaumaha (G), kokoke | kg | 1 | |
| Ka lōʻihi o ke kaula (kaula pālahalaha) | m | 0.5 | |
| Kau ʻana: Wili poʻo cylindrical |
| M12-10.9 | |
| Hoʻopaʻa i ka torque | Nm | 42N.m | |
Nā hiʻohiʻona
- ʻIke Haʻahaʻa/Nui Paʻa
0.03% Papa Pololei
ʻO ka hui alumini
IP66/67 Sila Kaiapuni
Ka lakio kumukūʻai/hana maikaʻi
Palapala Hoʻokō Hoʻokahi Makahiki
I ka manawa e hoʻohana ai i kahi loadcell
Ana ke kelepona ukana i ka ikaika mechanical, ʻo ke kaumaha o nā mea. I kēia lā, aneane nā unahi kaupaona uila āpau e hoʻohana i nā kelepona ukana no ke ana ʻana i ke kaumaha. Hoʻohana nui ʻia lākou ma muli o ka pololei e hiki ai iā lākou ke ana i ke kaumaha. Loaʻa nā kelepona ukana i kā lākou noi ma nā ʻano kahua like ʻole e koi ana i ka pololei a me ka pololei. Aia nā papa like ʻole no nā kelepona ukana, papa A, papa B, papa C & Papa D, a me kēlā me kēia papa, aia kahi loli i ka pololei a me ka hiki.








