Unahi Papa ʻAi Wai ʻole JJ
ʻAno
Hoʻohana ka ʻaoʻao o loko o ke unahi pale wai i kahi ʻano i hoʻopaʻa piha ʻia e pale aku i nā wai ʻino, nā kinoea, a me nā mea ʻē aʻe mai ka hōʻino ʻana i ke kino elastic o ka sensor, a hoʻomaikaʻi nui i ke ola o ka sensor. ʻElua ʻano hana: ke kila kila a me ka plastic. Hana ʻia ke kahua kaupaona me ke kila kila a i ʻole ke galvanized a pīpī ʻia. Ua māhele ʻia i ke ʻano paʻa a me ke ʻano neʻe, hiki ke hoʻomaʻemaʻe ʻia. Eia kekahi, ua lako pū ʻia ke unahi pale wai me kahi mea hoʻouka a me ka mea hana pale wai e hoʻokō i kahi ākea piha o nā hopena pale wai. Hoʻohana nui ʻia nā unahi pale wai i nā hale hana hana meaʻai, ka ʻoihana kemika, ka mākeke huahana wai a me nā ʻoihana ʻē aʻe.
Nā palena
| Hoʻohālike | ʻO JJ AGT-P2 | ʻO JJ AGT-S2 | |||||||
| Hōʻoia | CE, RoHs | ||||||||
| Pololei | III | ||||||||
| Mahana hana | -10℃~﹢40℃ | ||||||||
| Lako ikehu | Pākahi alakaʻi-ʻakika i hoʻopaʻa ʻia 6V4Ah i kūkulu ʻia (Me ka mea hoʻoili kūikawā) a i ʻole AC 110v / 230v (± 10%) | ||||||||
| Ka nui o ka pā | 18.8 × 22.6 kenimika | ||||||||
| Ana | 28.7x23.5x10 kenimika | ||||||||
| Kaumaha holoʻokoʻa | 17.5kg | ||||||||
| Mea pūpū | Plastika ABS | Ke kila kila palaki ʻia | |||||||
| Hōʻike | Hōʻike LED pālua, 3 mau pae o ka ʻōlinolino | Hōʻike LCD, 3 pae o ka ʻōlinolino | |||||||
| Hōʻailona uila | 3 pae (kiʻekiʻe, waena, haʻahaʻa) | ||||||||
| Ke ʻano sila ʻana o ka papa kumu | Hoʻopaʻa ʻia i loko o kahi pahu silica gel | ||||||||
| Ka lōʻihi o ka hoʻopiʻi ʻana o ka pila | 110 hola | ||||||||
| Pio ka mana aunoa | 10 mau minuke | ||||||||
| Ka mana | 1.5kg/3kg/6kg/7.5kg/15kg/30kg | ||||||||
| Hoʻopili | RS232 | ||||||||
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou







