Dynamometer C10

Wehewehe Pōkole:


Nā kikoʻī huahana

Nā Lepili Huahana

Nā hiʻohiʻona

• Hoʻolālā paʻa a maʻalahi hoʻi no ke ana ʻana i ke kaumaha a i ʻole ke kaumaha.
• ʻO ke kinikini alumini a i ʻole ke kinikini kila kiʻekiʻe me ka mana kiʻekiʻe.
• Paʻa kiʻekiʻe no ka hoʻāʻo ʻana i ke koʻikoʻi a me ka nānā ʻana i ka ikaika.
• ka hoʻololi ʻana o kg-Ib-kN no ke ana ʻana i ke kaumaha.
• Hōʻike LCD a me ke akahele o ka pila haʻahaʻa. A hiki i ka 200 hola o ke ola pila
• Mea hoʻokele mamao koho, mea hōʻike lima, mea hōʻike paʻi uea ʻole, papa helu uea ʻole, a me ka pilina PC.

Palena ʻenehana

Pāpale Māhele Komohana ʻĀkau A B C D H Mea Hana
1T 0.5kg 1.5kg 21 85 165 25 230 mea hoʻohuihui alumini
2T 1kg 1.5kg 21 85 165 25 230 mea hoʻohuihui alumini
3T 1kg 1.5kg 21 85 165 25 230 mea hoʻohuihui alumini
5T 2kg 1.6kg 26 85 165 32 230 mea hoʻohuihui alumini
10T 5kg 3.6kg 38 100 200 50 315 mea hoʻohuihui alumini
15T 5kg 7.1kg 52 126 210 70 350 mea hoʻohuihui alumini
20T 10kg 7.1kg 52 126 210 70 350 mea hoʻohuihui alumini
30T 10kg 21kg 70 120 270 68 410 mea hoʻohuihui kila
50T 20kg 43kg 74 150 323 100 465 mea hoʻohuihui kila
100T 50kg 82kg 99 190 366 128 570 mea hoʻohuihui kila
150T 50kg 115kg 112 230 385 135 645 mea hoʻohuihui kila
200T 100kg 195kg 135 265 436 180 720 mea hoʻohuihui kila

  • Ma mua:
  • Aʻe:

  • E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou