Hoʻouka Loulou CS-SW7
Wehewehena
Ke kūkulu nei ma luna o ka loadlink kaulana a alakaʻi i ka ʻoihana. hōʻike i kahi ʻano o nā cell ukana loulou ukana pololei kiʻekiʻe e hāʻawi ana i ka palekana kiʻekiʻe a me ka hoʻonā, a me kahi hihia lawe/mālama paʻa. ʻO ka laulā maʻamau o nā cell ukana loulou ukana mai 1tonnes a 500 tonnes. Hiki ke hoʻohana ʻia nā cell ukana loulou ukana i nā ʻano noi like ʻole mai ka hoʻāʻo ʻana a me ke kaupaona ʻana ma luna a hiki i ka huki bollard a me ka hoʻāʻo huki.
Ma China Industries, ʻoi aku ma mua o 10 mau makahiki o ko mākou ʻike i ka hoʻolālā ʻana, ka hana ʻana a me ka hoʻolako ʻana i nā cell ukana o ke kūlana kiʻekiʻe loa. Hiki iā mākou ke hoʻolako i kāu mau koi cell ukana āpau a hāʻawi i nā ʻōlelo aʻoaʻo loea no nā cell ukana a me nā noi. E nānā i kā mākou laina loulou ukana ma ka pūnaewele i kēia lā a i ʻole e kelepona i kā mākou hui aloha no nā ʻōlelo aʻoaʻo loea no nā cell ukana a me nā noi.
Nā kikoʻī
| Ukana i helu ʻia: | 1/3/5/12/25/35/50/75/100/150/200/250/300/500T | ||
| ʻIkepili: | (2.0 ± 0.01%) mV/V | Pae Mahana Hana: | -30~+70℃ |
| Hewa i hui pū ʻia: | ±0.02% FS | Ka nui o ka palekana ma luna o ka ukana: | 150%FS |
| Hewa kolo (30min): | ±0.02% FS | Ukana Loa Loa: | 200%FS |
| Kaulike ʻole: | ±1% FS | Paipai i ka hoʻonāukiuki: | 10~12 DC |
| Ka Hopena Mahana ma ka ʻOle: | ±0.02% FS/10℃ | Hoʻonāukiuki Loa: | 15V DC |
| Ka Hopena o ka Mahana ma ke Kiʻekiʻe: | ±0.02% FS/10℃ | Papa Sila: | IP67/IP68 |
| Ke kū'ē ʻana i ka hoʻokomo: | 385±5Ω | Mea Hana: | Alloy/Kila Kuʻihao |
| Ke kū'ē'ē puka: | 351±2Ω | Uea: | Loa = L: 5m |
| Ke kū'ē'ē pale: | ≥5000MΩ | Kuhikuhi: | GB/T7551-2008/ OIML R60 |
Ana
| Ka mana | ʻA(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) |
| 1t | 204 | 43 | 101 | 146 | 24.5 |
| 2.5t | 204 | 43 | 101 | 146 | 24.5 |
| 5t | 249 | 43 | 101 | 165 | 38 |
| 12t | 305 | 47 | 101 | 193 | 47.5 |
| 25t | 340 | 60 | 115 | 215 | 55 |
| 35t | 393 | 75 | 126 | 225 | 60 |
| 50t | 424 | 75 | 163 | 230 | 76 |
| 75t | 470 | 75 | 202 | 260 | 76 |
| 100t | 608 | 99 | 255 | 320 | 109 |
| 150t | 670 | 99 | 303 | 350 | 109 |
| 200t | 700 | 144 | 320 | 350 | 132 |
| 250t | 700 | 144 | 320 | 350 | 132 |
| 300t | 806 | 150 | 426 | 350 | 160 |
| 500t | 1000 | 200 | 570 | 600 | 200 |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou







