ʻO ka hoʻopaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa-LC220
wehewehe
Kūkulu ʻia ma luna o ka loadlink kaulana a kaulana loa. ʻO GOLDSHINE nā hiʻohiʻona o ke kumukūʻai kūpono kiʻekiʻe kiʻekiʻe o ka hoʻouka ʻana i nā pūnaewele ukana e hāʻawi ana i ke kumu palekana kiʻekiʻe a me ka hoʻonā ʻana, a me kahi pahu lawe / waihona mālama. hoʻohana ʻia i nā ʻano noi like ʻole mai ka hoʻāʻo ʻana a me ke kaupaona ʻana ma luna o ka bollard huki a me ka hoʻāʻo ʻana.
Ma China Industries loaʻa iā mākou ma mua o 10 mau makahiki i ka hoʻolālā ʻana, hana ʻana a me ka hoʻolako ʻana i nā cell load o ka maikaʻi loa. Hiki iā mākou ke hoʻolako i kāu mau mea hoʻoili ukana a pau a hāʻawi aku i ka ʻōlelo aʻoaʻo loea load cell a me nā noi.
Nā kikoʻī
Kaumaha ʻia: | 1/205/5/12/25/35/50/75/100/150/200/250/300/500T | ||
ʻIkepili: | (2.0±0.01%) mV/V | Hoʻohana Temp. Laulā: | -30~+70 ℃ |
Kupa i hui ʻia: | ±0.02% FS | Max. Palekana ma luna o ka ukana: | 150%FS |
Kuʻi hewa (30min): | ±0.02% FS | ʻOi aku ma luna o ka ukana: | 200%FS |
Koena Kole: | ±1% FS | Manaʻo ʻoluʻolu: | 10~12 DC |
Temp. Ka hopena ma ka Zero: | ±0.02% FS/10 ℃ | ʻO ka hauʻoli nui: | 15V DC |
Temp. Ka hopena ma ka lōʻihi: | ±0.02% FS/10 ℃ | Papa Sila: | IP67/IP68 |
Palekana komo: | 385±5Ω | Element Material: | Aloe/Sila ʻAʻole |
Kū'ē puka: | 351±2Ω | Uea: | Ka lōʻihi=L:5m |
Kū'ē Kū'ē: | ≥5000MΩ | Kuhikuhi: | GB/T7551-2008 / OIML R60 |
Ke ano o ka pilina: | ʻUlaʻula(Hoʻokomo+), ʻEleʻele (Hoʻokomo-), ʻōmaʻomaʻo (Hoʻopuka+), Keʻokeʻo (Hoʻopuka-) |
Ana: i mm

Kāpena/Ka nui | H | W | L | L1 | A |
1~5t | 70 | 30 | 200 | 140 | 38 |
7.5~10t | 90 | 36 | 280 | 180 | 56 |
20~30t | 125 | 55 | 370 | 230 | 56 |
40~60t | 150 | 85 | 430 | 254 | 76 |
75~150t | 220 | 115 | 580 | 340 | 98 |
250t~300t | 350 | 200 | 780 | 550 | 150 |
500t | 570 | 295 | 930 | 680 | 220 |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou