Nā ʻeke hāpai ea ʻano parachute
Wehewehena
Ua hoʻolālā ʻia nā ʻeke hāpai ʻano parachute me nā ʻāpana ʻano kulu wai i hoʻohana ʻia no ke kākoʻo ʻana a me ka hāpai ʻana i nā ukana mai kekahi hohonu wai. Ua hoʻolālā ʻia me ka lalo hāmama a me ka lalo pani.
He kūpono kona hoʻopili ʻana i hoʻokahi kiko no ka hoʻomālamalama ʻana i nā hale ma lalo o ka wai e like me ka pipeline, ʻo kā lākou hoʻohana nui no ka hāpai ʻana i nā mea i piholo a me nā ukana ʻē aʻe mai ka papakū o ke kai a i ka ʻilikai.
Hana ʻia kā mākou mau ʻeke hāpai ea parachute me ka lole polyester hana kaumaha i uhi ʻia me ka PVC. Hiki ke hahai ʻia nā kaula a me nā shackles/masterlink maikaʻi a me ka ukana i hōʻoia ʻia. Hana ʻia a hoʻāʻo ʻia nā ʻeke hāpai parachute a pau me ka 100% kūlike me IMCA D 016.
Nā Hiʻohiʻona a me nā Pōmaikaʻi
■Hana ʻia me ka lole PVC i uhi ʻia me ke kūpaʻa UV
■Ua hoʻāʻo ʻia a hōʻoia ʻia ka ʻākoakoa holoʻokoʻa ma ka helu palekana 5:1
ma o ka hoʻāʻo hāʻule
■Nā ʻūpā ulana pālua me ka helu palekana 7:1
■Hui kuʻi alapine lekiō kiʻekiʻe
■Piha me nā mea pono āpau, valve, inverter line,
nā kaulahao, masterlink
■Nā kiwikā hoʻolei kahe kiʻekiʻe i hana ʻia mai lalo, maʻalahi e
kaohi ʻana i ka buoyancy
■ Loaʻa ka palapala hōʻoia ʻaoʻao ʻekolu ma ke noi ʻana
Nā kikoʻī
| ʻAno | Hoʻohālike | Ka Mana Hāpai | Ana (m) | Hoʻolei Nā Awāwa | Ka nui i hoʻopaʻa ʻia (m) | Kaumaha Kūpono | ||||
| Kg | LBS | Dia | Kiʻekiʻe | Ka lōʻihi | Ka laulā | Kiʻekiʻe | Kg | |||
| Pāʻoihana Nā ʻeke hāpai | OBP-50L | 50 | 110 | 0.3 | 1.1 | ʻAe | 0.4 | 0.15 | 0.15 | 2 |
| OBP-100L | 100 | 220 | 0.6 | 1.3 | ʻAe | 0.45 | 0.15 | 0.15 | 5 | |
| OBP-250L | 250 | 550 | 0.8 | 1.7 | ʻAe | 0.54 | 0.20 | 0.20 | 7 | |
| OBP-500L | 500 | 1100 | 1.0 | 2.1 | ʻAe | 0.60 | 0.23 | 0.23 | 14 | |
| ʻOihana Nā ʻeke hāpai | OBP-1 | 1000 | 2200 | 1.2 | 2.3 | ʻAe | 0.80 | 0.40 | 0.30 | 24 |
| OBP-2 | 2000 | 4400 | 1.7 | 2.8 | ʻAe | 0.80 | 0.40 | 0.30 | 30 | |
| OBP-3 | 3000 | 6600 | 1.8 | 3.0 | ʻAe | 1.20 | 0.40 | 0.30 | 35 | |
| OBP-5 | 5000 | 11000 | 2.2 | 3.5 | ʻAe | 1.20 | 0.50 | 0.30 | 56 | |
| OBP-6 | 6000 | 13200 | 2.3 | 3.6 | ʻAe | 1.20 | 0.60 | 0.50 | 60 | |
| OBP-8 | 8000 | 17600 | 2.6 | 4.0 | ʻAe | 1.20 | 0.70 | 0.50 | 100 | |
| OBP-10 | 10000 | 22000 | 2.7 | 4.3 | ʻAe | 1.30 | 0.60 | 0.50 | 130 | |
| OBP-15 | 15000 | 33000 | 2.9 | 4.8 | ʻAe | 1.30 | 0.70 | 0.50 | 180 | |
| OBP-20 | 20000 | 44000 | 3.1 | 5.6 | ʻAe | 1.30 | 0.70 | 0.60 | 200 | |
| OBP-25 | 25000 | 55125 | 3.4 | 5.7 | ʻAe | 1.40 | 0.80 | 0.70 | 230 | |
| OBP-30 | 30000 | 66000 | 3.8 | 6.0 | ʻAe | 1.40 | 1.00 | 0.80 | 290 | |
| OBP-35 | 35000 | 77000 | 3.9 | 6.5 | ʻAe | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 320 | |
| OBP-50 | 50000 | 110000 | 4.6 | 7.5 | ʻAe | 1.50 | 1.40 | 1.30 | 450 | |
ʻAno i hōʻoia ʻia e ka hoʻāʻo hāʻule
ʻO nā ʻeke hāpai ea ʻano parachute he ʻano BV i hōʻoia ʻia e ka hoʻāʻo hāʻule, kahi i hōʻoia ʻia he kumu palekana ma mua o 5:1.
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou








