Kelepona Uila Uea ʻole-LS02W
Nā kikoʻī
Loaʻa ka 1t a i ka 1000t ma ke noi. Inā he koʻikoʻi nā koi kikoʻī a i ʻole e koi ʻia nā cell ukana o kahi kikoʻī kiʻekiʻe aʻe, e hauʻoli mākou e kōkua.
Nā Kikoʻī Maʻamau o nā Loulou Ukana Uea ʻole
| Ukana helu: | 1/2//3/5/10/20/30/50/100/200/250/300/500T |
| Ukana Hōʻoia: | 150% o ka ukana wikiwiki |
| Ukana Hope Loa: | 400% FS |
| Mana Hoʻā i ka Zero Range: | 20% FS |
| Pae ʻole Manual: | 4% FS |
| Pae Tare: | 20% FS |
| Ka Manawa Paʻa: | ≤10 kekona; |
| Hōʻailona o ka hoʻouka nui ʻana: | 100% FS + 9e |
| Ukana Palekana Loa: | 125% FS |
| Ola Pākahiko: | ≥40 hola |
| ʻAno Pākahi: | 18650 mau pila hoʻouka hou a i ʻole polymer nā pila (7.4v 2000 Mah) |
| Mahana Hana: | - 10℃ ~ + 40℃ |
| Ka Haumākū Hana: | ≤85% RH ma lalo o 20 ℃ |
| Ka Mamao o ka Mea Hoʻokele: | Minimum.15m |
| Pae ʻōnaehana: | 500~800m (Ma kahi ākea) |
| Alapine (frequency) o ka Telemetry: | 470mhz |
Ana: (ʻĀpana:mm)
| Kāpena. | Ukana Hōʻoia Loa (Ton) | Ka Nui Maʻamau'A' | Lohi o loko'B' | ʻO ka laulā o loko'C' | ʻO Bolt Dia.'D' | Kaumaha ʻĀpana (kg) |
| 3 | 4.2 | 25 | 85 | 43 | 28 | 3 |
| 6 | 8 | 25 | 85 | 43 | 28 | 3 |
| 10 | 14 | 32 | 95 | 51 | 35 | 6 |
| 17 | 23 | 38 | 125 | 60 | 41 | 10 |
| 25 | 34 | 45 | 150 | 74 | 51 | 15 |
| 35 | 47 | 50 | 170 | 83 | 57 | 22 |
| 50 | 67 | 65 | 200 | 105 | 70 | 40 |
| 75 | 100 | 75 | 230 | 127 | 83 | 60 |
| 100 | 134 | 89 | 270 | 146 | 95 | 100 |
| 120 | 150 | 90 | 290 | 154 | 95 | 130 |
| 150 | 180 | 104 | 330 | 155 | 108 | 170 |
| 200 | 320 | 152 | 559 | 184 | 121 | 215 |
| 300 | 480 | 172 | 683 | 213 | 152 | 364 |
| 500 | 800 | 184 | 813 | 210 | 178 | 520 |
ʻO ke kelepona ukana Shackle-LS02W Mutil-Channel
Nā Kikoʻī Maʻamau o nā Loulou Ukana Uea ʻole
| Ukana helu: | 1/2//3/5/10/20/30/50/100/200/250/300/500T | ||
| Ukana Hōʻoia: | 150% o ka ukana wikiwiki | Ukana Palekana Loa: | 125% FS |
| Ukana Hope Loa: | 400% FS | Ola Pākahiko: | ≥40 hola |
| Mana Hoʻā i ka Zero Range: | 20% FS | Mahana Hana: | - 10℃ ~ + 40℃ |
| Pae ʻole Manual: | 4% FS | Ka Haumākū Hana: | ≤85% RH ma lalo o 20 ℃ |
| Pae Tare: | 20% FS | Ka Mamao o ka Mea Hoʻokele: | Minimum.15m |
| Ka Manawa Paʻa: | ≤10 kekona; | Pae ʻōnaehana: | 500~800m |
| Hōʻailona o ka hoʻouka nui ʻana: | 100% FS + 9e | Alapine (frequency) o ka Telemetry: | 470mhz |
| ʻAno Pākahi: | Nā pila hoʻouka hou 18650 a i ʻole nā pila polymer (7.4v 2000 Mah) | ||
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou







