Nā ʻeke hāpai ea i hoʻopaʻa piha ʻia
Wehewehena
ʻO nā ʻeke hāpai ea i hoʻopaʻa piha ʻia ka mea hana ukana lana maikaʻi loa no ke kākoʻo lana ʻana o ka ʻili a me ka hana kau ʻana i nā paipu. Hana ʻia a hoʻāʻo ʻia nā ʻeke hāpai ea i hoʻopaʻa ʻia e like me IMCA D016.
Hoʻohana ʻia nā ʻeke hāpai ea i hoʻopaʻa piha ʻia no ke kākoʻo ʻana i nā ukana paʻa i loko o ka wai ma luna o ka ʻili, nā pontoons no nā alahaka, nā kahua lana, nā puka uapo a me nā lako koa. Hāʻawi nā ʻeke hāpai i hoʻopaʻa piha ʻia i kahi
ke ʻano waiwai nui no ka hōʻemi ʻana i ka mahu o ka moku a me ka hoʻomālamalama ʻana i nā hale ma lalo o ka wai. Hiki iā ia ke hāʻawi i kahi manaʻo no ka lana ʻana no nā hana lana uwea a i ʻole ka paipu a me ke keʻa ʻana i ka muliwai.
He mau ʻāpana ʻano cylindrical ia, i hana ʻia mai ka lole polyester hana kaumaha i uhi ʻia me ka PVC, i hoʻolako piha ʻia me ka nui kūpono o nā valves hoʻomaha ea aunoa, ka mea hoʻopaʻa ukana hana kaumaha i hōʻoia ʻia o
ʻupena polyester me nā kaulahao, a me nā kiwikā pōpō komo ea.
Nā Hiʻohiʻona a me nā Pōmaikaʻi
■Hana ʻia me ka lole PVC i uhi ʻia me ke kūpaʻa UV
■Ua hoʻāʻo ʻia a hōʻoia ʻia ka ʻākoakoa holoʻokoʻa ma ka helu palekana 5:1
■Hui kuʻi alapine lekiō kiʻekiʻe
■Piha me nā mea pono a pau, valve, shackles, a me ka webbing harness i hōʻoia ʻia
■Ua lako me nā kiwikā hoʻomaha kaomi ponoʻī lawa
■Loaʻa ka palapala hōʻoia ʻaoʻao ʻekolu
■Māmā ke kaumaha, maʻalahi ke hoʻohana a me ka mālama ʻana
Nā kikoʻī
| ʻAno | Hoʻohālike | Ka Mana Hāpai | Ana(m) | ʻohi aʻeNā helu | Komo ʻana Nā kiwikā | Ka nui i hoʻopaʻa ʻia (m) | Kaumaha | ||||
| Kg | LBS | Dia | Ka lōʻihi | Ka lōʻihi | Ka lōʻihi | Ka laulā | Kg | ||||
| Pāʻoihana Nā ʻeke hāpai | TP-50L | 50 | 110 | 0.3 | 0.6 | 2 | 1 | 0.60 | 0.30 | 0.20 | 5 |
| TP-100L | 100 | 220 | 0.4 | 0.9 | 2 | 1 | 0.65 | 0.30 | 0.25 | 6 | |
| TP-250L | 250 | 550 | 0.6 | 1.1 | 2 | 1 | 0.70 | 0.35 | 0.30 | 8 | |
| TP-500L | 500 | 1100 | 0.8 | 1.5 | 2 | 1 | 0.80 | 0.35 | 0.30 | 14 | |
| ʻOihana Nā ʻeke hāpai | TP-1 | 1000 | 2200 | 1.0 | 1.8 | 2 | 2 | 0.6 | 0.40 | 0.35 | 20 |
| TP-2 | 2000 | 4400 | 1.3 | 2.0 | 2 | 2 | 0.7 | 0.50 | 0.40 | 29 | |
| TP-3 | 3000 | 6600 | 1.4 | 2.4 | 3 | 2 | 0.7 | 0.50 | 0.45 | 35 | |
| TP-5 | 5000 | 11000 | 1.5 | 3.5 | 4 | 2 | 0.8 | 0.60 | 0.50 | 52 | |
| TP-6 | 6000 | 13200 | 1.5 | 3.7 | 4 | 2 | 0.8 | 0.60 | 0.50 | 66 | |
| TP-8 | 8000 | 17600 | 1.8 | 3.8 | 5 | 2 | 1.00 | 0.70 | 0.60 | 78 | |
| TP-10 | 10000 | 22000 | 2.0 | 4.0 | 5 | 2 | 1.10 | 0.80 | 0.60 | 110 | |
| TP-15 | 15000 | 33000 | 2.2 | 4.6 | 6 | 2 | 1.20 | 0.80 | 0.70 | 125 | |
| TP-20 | 20000 | 44000 | 2.4 | 5.6 | 7 | 2 | 1.30 | 0.80 | 0.70 | 170 | |
| TP-25 | 25000 | 55125 | 2.4 | 6.3 | 8 | 2 | 1.35 | 0.80 | 0.70 | 190 | |
| TP-30 | 30000 | 66000 | 2.7 | 6.0 | 6 | 2 | 1.20 | 0.90 | 0.80 | 220 | |
| TP-35 | 35000 | 77000 | 2.9 | 6.7 | 7 | 2 | 1.20 | 1.00 | 0.90 | 255 | |
| TP-50 | 50000 | 110000 | 2.9 | 8.5 | 9 | 2 | 1.60 | 1.20 | 0.95 | 380 | |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou







