ʻO ke kukuna ʻokiʻoki pālua i hoʻopau ʻia-DESB1
Ka wehewehe kikoʻī o ka huahana

| Emax[klb] | A | B | C | D | E | F | G | J | K | L | M | N |
| 10~25 | 196.9 | 165.1 | 125.1 | 49.3 | 43.2 | 42.9 | 19.1 | 22.9 | 41.4 | 17.3 | 8.8 | 13.6 |
| 40 | 260.4 | 215.9 | 162.4 | 62 | 53.3 | 49.3 | 25.4 | 28.5 | 50.8 | 20.60 | 9.0 | 31.0 |
| 50~75 | 260.4 | 215.9 | 162.4 | 74.7 | 67.3 | 62.0 | 25.4 | 34.8 | 64.5 | 27.0 | 10.0 | 37.4 |
Noi
Unahi kalaka, unahi huila koʻokoʻo, unahi hale waihona
Nā kikoʻī:Exc+(ʻUlaʻula); Exc-(ʻEleʻele); Sig+(ʻŌmaʻomaʻo);Sig-(Keʻokeʻo)
| Mea | ʻĀpana | Palena | |
| Papa pololei i OIML R60 |
| D1 | C2 |
| Ka nui o ka mana (Emax) | klb | 10,20,25,40,50,60,75 | |
| Ka palena iki o ka manawa hōʻoia LC (Vmin) | % o Emax | 0.0200 | 0.0100 |
| ʻIkepili (Cn)/Kaulike ʻole | mV/V | 3.0 ± 0.003 / 0 ± 0.03 | |
| Ka hopena o ka mahana ma ke kaulike ʻole (TKo) | % o Cn/10K | ±0.0252 | ±0.02 |
| Ka hopena o ka mahana ma ka ʻike (TKc) | % o Cn/10K | ±0.0252 | ±0.02 |
| Ka hewa hysteresis (dhy) | % o Cn | ±0.0500 | ±0.0270 |
| ʻAʻole linearity (dlin) | % o Cn | ±0.0500 | ±0.0250 |
| Ke kolo nei (dcr) ma luna o 30 min | % o Cn | ±0.033 | ±0.030 |
| Ke kū'ē ʻana o ka hoʻokomo (RLC) a me ka hoʻopuka (R0) | Ω | 750±10 a me 703±2 | |
| Ka laulā inoa o ka volta hoʻonāukiuki (Bu) | V | 5~12 | |
| Ke kū'ē'ē pale (Ris) ma 50Vdc | MΩ | ≥5000 | |
| Pae mahana lawelawe (Btu) | ℃ | -30...+70 | |
| Palena ukana palekana (EL) & Ukana haki (Ed) | % o Emax | 150 a me 250 | |
| Papa palekana e like me EN 60 529 (IEC 529) |
| IP68 | |
| Mea Hana: Mea Ana Ke komo ʻana o ke kaula/ʻUpena kaula |
| Ke kila kila a i ʻole ke kila kila ʻole Keleawe/PVC i uhi ʻia me ka nikala | |
| Ka nui o ka mana (Emax) | klb | 10 | 20 | 25 | 40 | 50 | 60 | 75 |
| Ka hoʻohuli ʻana ma Emax (snom), kokoke | mm | 0.65 | 0.75 | 0.85 | ||||
| Kaumaha (G), kokoke | kg | 2.9 | 5.3 | 7.8 | ||||
| Uea: Anawaena: Φ6mm ka lōʻihi | m | 12 | 12 | 16 | ||||
Pōmaikaʻi
1. Nā makahiki o ka R&D, ka ʻike hana a me ke kūʻai aku, ka ʻenehana holomua a me ka oʻo.
2. Kiʻekiʻe ke kiko, kūpaʻa, hiki ke hoʻololi ʻia me nā mea ʻike i hana ʻia e nā lama kaulana he nui, ke kumu kūʻai hoʻokūkū, a me ka hana kiʻekiʻe.
3. ʻO ka hui ʻenekinia maikaʻi loa, hoʻopilikino i nā mea ʻike like ʻole a me nā hoʻonā no nā pono like ʻole.
No ke aha e koho ai iā mākou
ʻO YantaiJiaijia Instrument Co., Ltd. kahi ʻoihana e hoʻoikaika ana i ka hoʻomohala ʻana a me ka maikaʻi. Me ka maikaʻi o ka huahana paʻa a hilinaʻi hoʻi a me ka inoa maikaʻi o ka ʻoihana, ua lanakila mākou i ka hilinaʻi o kā mākou mea kūʻai aku, a ua hahai mākou i ke ʻano o ka hoʻomohala ʻana o ka mākeke a hoʻomohala mau i nā huahana hou e hoʻokō i nā pono o kā mākou mea kūʻai aku. Ua hala nā huahana āpau i nā kūlana maikaʻi kūloko.







