ʻAno Kolamu-DESB3
Ka wehewehe kikoʻī o ka huahana

| Emax[klb] | A | B | C | D | E | F | G | H | |||||||
| 5,10 | 206.3 | 174.8 | 133.1 | 43.2 | 28.5 | 16.8 | 12.7 | 37.6 | |||||||
| 20,25 | 206.3 | 174.8 | 133.1 | 49.5 | 28.5 | 16.8 | 12.7 | 37.6 | |||||||
| 30,50,60 | 206.4 | 215.9 | 164.6 | 76.2 | 60.2 | 26.9 | 25.4 | 69.3 | |||||||
| 100 | 285.8 | 241.3 | 190.2 | 88.9 | 63.5 | 26.9 | 25.4 | 82.3 | |||||||
Noi
Unahi kalaka, unahi huila koʻokoʻo, unahi hale waihona
Nā kikoʻī:Exc+(ʻUlaʻula); Exc-(ʻEleʻele); Sig+(ʻŌmaʻomaʻo);Sig-(Keʻokeʻo)
| Mea | ʻĀpana | Palena |
| Papa pololei i OIML R60 |
| C1 |
| Ka nui o ka mana (Emax) | klb | 5,10,20,25,30,50,60,100 |
| Ka palena iki o ka manawa hōʻoia LC (Vmin) | % o Emax | 0.0200 |
| ʻIkepili (Cn)/Kaulike ʻole | mV/V | 3.0 ± 0.003 / 0 ± 0.03 |
| Ka hopena o ka mahana ma ke kaulike ʻole (TKo) | % o Cn/10K | ±0.02 |
| Ka hopena o ka mahana ma ka ʻike (TKc) | % o Cn/10K | ±0.02 |
| Ka hewa hysteresis (dhy) | % o Cn | ±0.0500 |
| ʻAʻole linearity (dlin) | % o Cn | ±0.0300 |
| Ke kolo nei (dcr) ma luna o 30 min | % o Cn | ±0.030 |
| Ke kū'ē ʻana o ka hoʻokomo (RLC) a me ka hoʻopuka (R0) | Ω | 750±10 a me 703±2 |
| Ka laulā inoa o ka volta hoʻonāukiuki (Bu) | V | 5~12 |
| Ke kū'ē'ē pale (Ris) ma 50Vdc | MΩ | ≥5000 |
| Pae mahana lawelawe (Btu) | ℃ | -30...+70 |
| Palena ukana palekana (EL) & Ukana haki (Ed) | % o Emax | 150 a me 250 |
| Papa palekana e like me EN 60 529 (IEC 529) |
| IP68 |
| Mea Hana: Mea Ana Ke hoʻokomo ʻana i ke kaula
ʻUpena uwea |
| Ke kila kila a kila kila paha Ke kila kila a i ʻole ke keleawe i uhi ʻia me ka nikala PVC |
| Ka nui o ka mana (Emax) | klb | 5 | 10 | 20 | 25 | 30 | 50 | 60 | 100 |
| Ka hoʻohuli ʻana ma Emax (snom), kokoke | mm | 0.65 | 0.65 | 0.75 | 0.85 | ||||
| Kaumaha (G), kokoke | kg | 2.1 | 2.6 | 7.9 | 13.5 | ||||
| Uea: Anawaena: Φ6mm ka lōʻihi | m | 8 | 12 | 12 | 16 | ||||
Pōmaikaʻi
1. Nā makahiki o ka R&D, ka ʻike hana a me ke kūʻai aku, ka ʻenehana holomua a me ka oʻo.
2. Kiʻekiʻe ke kiko, kūpaʻa, hiki ke hoʻololi ʻia me nā mea ʻike i hana ʻia e nā lama kaulana he nui, ke kumu kūʻai hoʻokūkū, a me ka hana kiʻekiʻe.
3. ʻO ka hui ʻenekinia maikaʻi loa, hoʻopilikino i nā mea ʻike like ʻole a me nā hoʻonā no nā pono like ʻole.
No ke aha e koho ai iā mākou
ʻO YantaiJiaijia Instrument Co., Ltd. kahi ʻoihana e hoʻoikaika ana i ka hoʻomohala ʻana a me ka maikaʻi. Me ka maikaʻi o ka huahana paʻa a hilinaʻi hoʻi a me ka inoa maikaʻi o ka ʻoihana, ua lanakila mākou i ka hilinaʻi o kā mākou mea kūʻai aku, a ua hahai mākou i ke ʻano o ka hoʻomohala ʻana o ka mākeke a hoʻomohala mau i nā huahana hou e hoʻokō i nā pono o kā mākou mea kūʻai aku. Ua hala nā huahana āpau i nā kūlana maikaʻi kūloko.







