ʻO ke kaola ʻokiʻoki-SSBA
Ka wehewehe kikoʻī o ka huahana

| Emax[t] | L | L1 | L2 | L3 | L4 | B | H1 | H2 | D | D1 | D2 | ||||||
| 0.5~2.5 | 130 | 53.5 | 25.4 | 76.2 | 12.7 | 31.8 | 31.8 | 20 | Φ13 | Φ17.5 | M16×1.5 | ||||||
| 3~5 | 171.5 | 72.5 | 38.1 | 95.3 | 19 | 38.1 | 38.1 | 26 | Φ20 | Φ20 | M18×1.5 | ||||||
| 10 | 225.5 | 102 | 50.8 | 124 | 25.3 | 50.8 | 50.8 | 25.4 | Φ27 | Φ27 | M24×2 | ||||||
Noi
Papahele papahele, ʻōnaehana hoʻomalu hoʻohuihui, unahi kahua
Nā kikoʻī:Exc+(ʻUlaʻula); Exc-(ʻEleʻele); Sig+(ʻŌmaʻomaʻo);Sig-(Keʻokeʻo)
| Mea | ʻĀpana | Palena | |
| Papa pololei i OIML R60 |
| C1 | C3 |
| Ka nui o ka mana (Emax) | t | 0.5,1,2,2,5,3,5,7.5,10 | |
| Ka palena iki o ka manawa hōʻoia LC (Vmin) | % o Emax | 0.0200 | 0.0100 |
| ʻIkepili (Cn)/Kaulike ʻole | mV/V | 3.0 ± 0.003 / 0 ± 0.03 | |
| Ka hopena o ka mahana ma ke kaulike ʻole (TKo) | % o Cn/10K | ±0.02 | ±0.0170 |
| Ka hopena o ka mahana ma ka ʻike (TKc) | % o Cn/10K | ±0.02 | ±0.0170 |
| Ka hewa hysteresis (dhy) | % o Cn | ±0.0270 | ±0.0180 |
| ʻAʻole linearity (dlin) | % o Cn | ±0.0250 | ±0.0167 |
| Ke kolo nei (dcr) ma luna o 30 min | % o Cn | ±0.030 | ±0.0167 |
| Ke kū'ē ʻana o ka hoʻokomo (RLC) a me ka hoʻopuka (R0) | Ω | 400±10 a me 352±3 | |
| Ka laulā inoa o ka volta hoʻonāukiuki (Bu) | V | 5~12 | |
| Ke kū'ē'ē pale (Ris) ma 50Vdc | MΩ | ≥5000 | |
| Pae mahana lawelawe (Btu) | ℃ | -30...+70 | |
| Palena ukana palekana (EL) & Ukana haki (Ed) | % o Emax | 120 a me 200 | |
| Papa palekana e like me EN 60 529 (IEC 529) |
| 0.5t:IP67,1t~10t:IP68 | |
| Mea Hana: Mea Ana Ke hoʻokomo ʻana i ke kaula
ʻUpena uwea |
| Ke kila kila a i ʻole ke kila hui Ke kila kila a i ʻole ke keleawe i uhi ʻia me ka nikala PVC | |
| Ka nui o ka mana (Emax) | t | 0.5 | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 5 | 7.5 | 10 |
| Ka hoʻohuli ʻana ma Emax (snom), kokoke | mm | <0.65 | <0.75 | <0.85 | |||||
| Kaumaha (G), kokoke | kg | 1.0 | 2.1 | 4.2 | |||||
| Uea: Anawaena: Φ6mm ka lōʻihi | m | 3 | 4.2 | 5 | |||||
Pōmaikaʻi
1. Nā makahiki o ka R&D, ka ʻike hana a me ke kūʻai aku, ka ʻenehana holomua a me ka oʻo.
2. Kiʻekiʻe ke kiko, kūpaʻa, hiki ke hoʻololi ʻia me nā mea ʻike i hana ʻia e nā lama kaulana he nui, ke kumu kūʻai hoʻokūkū, a me ka hana kiʻekiʻe.
3. ʻO ka hui ʻenekinia maikaʻi loa, hoʻopilikino i nā mea ʻike like ʻole a me nā hoʻonā no nā pono like ʻole.
No ke aha e koho ai iā mākou
ʻO YantaiJiaijia Instrument Co., Ltd. kahi ʻoihana e hoʻoikaika ana i ka hoʻomohala ʻana a me ka maikaʻi. Me ka maikaʻi o ka huahana paʻa a hilinaʻi hoʻi a me ka inoa maikaʻi o ka ʻoihana, ua lanakila mākou i ka hilinaʻi o kā mākou mea kūʻai aku, a ua hahai mākou i ke ʻano o ka hoʻomohala ʻana o ka mākeke a hoʻomohala mau i nā huahana hou e hoʻokō i nā pono o kā mākou mea kūʻai aku. Ua hala nā huahana āpau i nā kūlana maikaʻi kūloko.







