Kelepona Hoʻouka Hoʻopaʻa Uea ʻole-LC475W
Ana
| Pāpale | 5Ton | 10Tona | 25Ton | 50Tona | 100Tona | 150Tona | 300Tona | 500Tona |
| ΦA | 102 | 102 | 102 | 102 | 152 | 152 | 185 | 185 |
| B | 127 | 127 | 127 | 127 | 184 | 184 | 300 | 300 |
| ΦD | 59 | 59 | 59 | 59 | 80 | 80 | 155 | 155 |
| E | 13 | 13 | 13 | 13 | 26 | 26 | 27.5 | 27.5 |
| F | M18×2.5 | M20 × 2.5 | ||||||
| G | 152 | 152 | 152 | 152 | 432 | 432 | 432 | 432 |
| H | 158 | 158 | 158 | 158 | 208 | 208 | 241 | 241 |
| I | 8 | 8 | 8 | 8 | 33 | 33 | 49 | 49 |
Palena ʻenehana
| Ukana i helu ʻia: | 5/10/25/50/100/150/300/500Tona | ||
| ʻIkepili: | (2.0 ± 0.1%) mV/V | Ka laulā o ka mahana hana: | -30~+70℃ |
| Hewa i hui pū ʻia: | ±0.03% FS | Ka nui o ka palekana ma luna o ka ukana: | 150%FS |
| Hewa kolo (30min) | ±0.02% FS | Ukana Loa Loa: | 250%FS |
| Kaulike ʻole | ±1% FS | Paipai i ka hoʻonāukiuki: | 10~12V DC |
| Ka Hopena Mahana ma ka ʻOle: | ±0.017% FS/10℃ | Hoʻonāukiuki Loa: | 15V DC |
| Ka Hopena o ka Mahana ma ke Kiʻekiʻe: | ±0.017% FS/10℃ | Papa Sila: | IP67/IP68 |
| Ke kū'ē ʻana i ka hoʻokomo: | 750±5Ω | Mea Hana: | -Mea hoʻohuihui / kila kila |
| Ke kū'ē'ē puka: | 702±2Ω | Uea: | Lōʻihi = 12 ~ 20 |
| Ke kū'ē'ē pale: | ≥5000MΩ | Kuhikuhi: | GB/T7551-2008/OIMLR60 |
Palena ʻenehana uea ʻole
| Alapine (frequency) uea ʻole: | 430~485MHz | Ka Haumākū Hana: | ≤85% RH ma lalo o 20 ℃ |
| Ka Mamao Uea ʻole: | 500m (Ma kahi ākea) | Ola Pākahiko: | ≥50 hola |
| Ka helu hoʻololi A/D: | ≥50 manawa/kekona | ʻAʻole Linearity: | 0.01%FS |
| Pae Mahana Hana: | -20~+80℃ | Ka Manawa Paʻa: | ≤5 kekona |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou







