Hoʻouka i ka loulou CS-SW6
wehewehe
ʻO ka hana ʻino. Pono: 0.05% o ka hiki. Hōʻike maopopo ʻia nā hana a me nā ʻāpana āpau ma ka LCD (me ka backlighting). Hiki ke hoʻohana ʻia ʻelua mea hoʻohana programmable Set-Point no ka palekana a me ka ʻōlelo aʻo ʻana a i ʻole no ke kaupaona palena. ʻO ke ola pākaukau lōʻihi ma 3 maʻamau maʻamau "LR6(AA)" nui alkaline pākahi. Loaʻa nā ʻāpana a pau i ʻike ʻia ma ke ao holoʻokoʻa: kilokani(kg), pōkole Tons(t) paona(lb), Newton a me kilonewton(kN). Infrared Remote control me nā hana he nui: "ZERO", "TARE", "CLEAR", "PEAK", "ACCUMULATE", "HOLD", "Unit Change", "Voltage Check" a me "Power OFF".4 kī mechanical local. u: “ON/OFF”, “ZERO”, “PEAK” a me “Unit Change”. ʻōlelo aʻo haʻahaʻa haʻahaʻa;
Nā koho i loaʻa
◎ Wahi pōʻino Wahi 1 a me 2;
◎Koho i kūkulu ʻia i loko o ka hōʻike
◎ Loaʻa me ka laulā o nā hōʻike e kūpono i kēlā me kēia noi;
◎ Hoʻopaʻa ʻia i ke kaiapuni i IP67 a i ʻole IP68;
◎ Hiki ke hoʻohana hoʻokahi a i ʻole nā pūʻulu;
Nā kikoʻī
Kaumaha ʻia: | 1/3/5/12/25/35/50/75/100/150/200/250/300/500T | ||
Hoʻouka hōʻoia: | 150% o ka hoʻouka helu | Max. Haawe Palekana: | 125% FS |
Haawe Loa: | 400% FS | Ke ola pākaukau: | ≥40 hola |
Ka mana ma ka palena ʻole: | 20% FS | Hana Hana: | - 10 ℃ ~ + 40 ℃ |
Mākaukau Zero Range: | 4% FS | Ka haʻahaʻa hana: | ≤85% RH ma lalo o 20 ℃ |
Laha Laa: | 20% FS | Mea hooponopono mamao Ka mamao: | Min.15m |
Manawa Paʻa: | ≤10kekona; | Laulā Pūnaehana: | 500~800m |
Hōʻike hoʻouka nui: | 100% FS + 9e | Telemetry Frequency: | 470mhz |
ʻAno Pāʻani: | 18650 mau ʻokoʻa hiki ke hoʻopaʻa hou ʻia a i ʻole nā pahu polymer (7.4v 2000 Mah) |

Kaumaha
Hoʻohālike | 1t | 2t | 3t | 5t | 10t | 20t | 30t |
Kaumaha(kg) | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 2.7 | 10.4 | 17.8 | 25 |
Kaumaha me nā kaulahao (kg) | 3.1 | 3.2 | 4.6 | 6.3 | 24.8 | 48.6 | 87 |
Hoʻohālike | 50t | 100t | 200t | 250t | 300t | 500t | |
Kaumaha(kg) | 39 | 81 | 210 | 280 | 330 | 480 | |
Kaumaha me nā kaulahao (kg) | 128 | 321 | 776 | 980 | 1500 | 2200 |

E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou