Dynamometer C10
Nā hiʻohiʻona
• Hoʻolālā paʻa a maʻalahi no ke ana ʻana i ke kaumaha.
• Aluminum kiʻekiʻe kiʻekiʻe a i ʻole ke kila kila me ka mana kiʻekiʻe.
• Paʻa kiʻekiʻe no ka hoʻāʻo ʻana a me ka nānā ikaika.
• hoololi kg-Ib-kN no ke ana kaumaha.
• Hōʻike LCD a me ka akahele haʻahaʻa. A hiki i 200-hola ola pākaukau
• Ka mea hoʻoponopono mamao koho, hōʻailona paʻa lima, hōʻailona paʻi uila, papa helu uea, a me ka pilina PC.
ʻĀpana ʻenehana
Kāpena | Māhele | NW | A | B | C | D | H | Mea waiwai |
1T | 0.5 kg | 1.5 kg | 21 | 85 | 165 | 25 | 230 | alumini alumini |
2T | 1 kg | 1.5 kg | 21 | 85 | 165 | 25 | 230 | alumini alumini |
3T | 1 kg | 1.5 kg | 21 | 85 | 165 | 25 | 230 | alumini alumini |
5T | 2 kg | 1.6kg | 26 | 85 | 165 | 32 | 230 | alumini alumini |
10T | 5 kg | 3.6kg | 38 | 100 | 200 | 50 | 315 | alumini alumini |
15T | 5 kg | 7.1kg | 52 | 126 | 210 | 70 | 350 | alumini alumini |
20T | 10 kg | 7.1kg | 52 | 126 | 210 | 70 | 350 | alumini alumini |
30T | 10 kg | 21 kg | 70 | 120 | 270 | 68 | 410 | kila kila |
50T | 20 kg | 43 kg | 74 | 150 | 323 | 100 | 465 | kila kila |
100T | 50 kg | 82 kg | 99 | 190 | 366 | 128 | 570 | kila kila |
150T | 50 kg | 115 kg | 112 | 230 | 385 | 135 | 645 | kila kila |
200T | 100 kg | 195 kg | 135 | 265 | 436 | 180 | 720 | kila kila |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou