Kuʻo ʻāʻā lua-DESB1
Huahana Huahana

Emax[klb] | A | B | C | D | E | F | G | J | K | L | M | N |
10~25 | 196.9 | 165.1 | 125.1 | 49.3 | 43.2 | 42.9 | 19.1 | 22.9 | 41.4 | 17.3 | 8.8 | 13.6 |
40 | 260.4 | 215.9 | 162.4 | 62 | 53.3 | 49.3 | 25.4 | 28.5 | 50.8 | 20.60 | 9.0 | 31.0 |
50~75 | 260.4 | 215.9 | 162.4 | 74.7 | 67.3 | 62.0 | 25.4 | 34.8 | 64.5 | 27.0 | 10.0 | 37.4 |
Palapala noi
unahi kaʻa, unahi huila axle, unahi hale kūʻai
Nā kikoʻī:Exc+(ʻulaʻula); Exc-(Eleele); Sig+(ʻōmaʻomaʻo);Sig-(Keʻokeʻo)
'ikamu | Unite | ʻĀpana | |
Papa pololei i OIML R60 |
| D1 | C2 |
kaha kiʻekiʻe (Emax) | klb | 10, 20, 25, 40, 50, 60, 75 | |
Ka palena iki o ka hōʻoia LC (Vmin) | % o Emax | 0.0200 | 0.0100 |
Hoʻonaʻauao (Cn)/ʻAʻohe kaulike | mV/V | 3.0±0.003/0±0.03 | |
Ka hopena wela ma ke kaulike ʻole (TKo) | % o Cn/10K | ±0.0252 | ±0.02 |
Ka hopena wela ma ka naʻau (TKc) | % o Cn/10K | ±0.0252 | ±0.02 |
Kuʻi hewa (dhy) | % o Cn | ±0.0500 | ±0.0270 |
Ka laina ole(dlin) | % o Cn | ±0.0500 | ±0.0250 |
Holo (dcr) ma luna o 30 min | % o Cn | ±0.033 | ±0.030 |
Hoʻokomo (RLC) a me ka pale ʻana i waho (R0) | Ω | 750±10 & 703±2 | |
ʻO ka laulā inoa o ka voli hauʻoli (Bu) | V | 5~12 | |
ʻO ke kūpaʻa hoʻokaʻawale (Ris) ma 50Vdc | MΩ | ≥5000 | |
Laulā wela o ka lawelawe (Btu) | ℃ | -30...+70 | |
Ka palena hoʻouka palekana (EL) & ka haʻahaʻa haʻahaʻa (Ed) | % o Emax | 150 & 250 | |
Papa pale e like me EN 60 529 (IEC 529) |
| IP68 | |
Mea: Ana ʻeleʻele Hoʻopaʻa uwea/Upu kaula |
| Ke kila kila a i ʻole ke kila kila keleawe i uhi ʻia i ka nikela/PVC |
kaha kiʻekiʻe (Emax) | klb | 10 | 20 | 25 | 40 | 50 | 60 | 75 |
ʻO ka hoʻohuli ʻana ma Emax(snom), ma kahi o | mm | 0.65 | 0.75 | 0.85 | ||||
Kaumaha(G), ma kahi o | kg | 2.9 | 5.3 | 7.8 | ||||
Uea: Anawaena:Φ6mm ka lōʻihi | m | 12 | 12 | 16 |
Pōmaikaʻi
1. Nā makahiki o ka R&D, ka hana ʻana a me ka ʻike kūʻai aku, ka ʻenehana holomua a me ka makua.
2. ʻO ka pololei kiʻekiʻe, ka lōʻihi, ke hoʻololi ʻia me nā mea ʻike i hana ʻia e nā mea kaulana he nui, ke kumukūʻai hoʻokūkū, a me ka hana kiʻekiʻe.
3. ʻO ka hui ʻenekinia maikaʻi, hoʻonohonoho i nā ʻike like ʻole a me nā hoʻonā no nā pono like ʻole.
No ke aha e koho ai iā mākou
He ʻoihana ʻo YantaiJiaijia Instrument Co., Ltd. i ka hoʻomohala ʻana a me ka maikaʻi. Me ka maikaʻi o ka huahana paʻa a hilinaʻi a me ka inoa ʻoihana maikaʻi, ua lanakila mākou i ka hilinaʻi o kā mākou mea kūʻai aku, a ua hahai mākou i ke ʻano hoʻomohala mākeke a hoʻomau mau i nā huahana hou e hoʻokō i nā pono o kā mākou mea kūʻai. Ua hala nā huahana a pau i nā kūlana o loko.