unahi kahua aGW2
Nā kikoʻī
| Pā kaupaona | 30*30 kenimika | 30*40 kenimika | 40*50 kenimika | 45*60 kenimika | 50*60 kenimika | 60*80 kenimika |
| Ka mana | 30kg | 60kg | 150kg | 200kg | 300kg | 500kg |
| Pololei | 2g | 5g | 10g | 20g | 50g | 100g |
| Hoʻohālike | NVK-GW2 |
| Hōʻike | Hōʻike LED |
| Mea Hana | Kila kohu ʻole |
| Hoʻonā hoʻololi A/D | 1/1000000 |
| Hoʻonā helu | 1/300000 |
| Hoʻonā hōʻike | 1/30000-1/300000 |
| Papa | ʻOIML Ⅲ,Ⅱ |
| Mahana ʻole | ≤0.15uv/℃ |
| Pākuhi mahana ʻike | ≤12PPm/℃ |
| ʻAʻole laina | ≤0.01%FS |
| Mea ʻike | ʻAno kūpaʻa C3 30000 mahele |
| Mahana hana | -10℃~+40℃ |
| Ka makū pili | ≤90% RH (ʻAʻole Hoʻohuihui) |
| Lako ikehu | AC 110V/220V (+10%~-15%); 50/60Hz (±1Hz) Pākaukau i kūkulu ʻia ʻo DC 4V/4AH |
| Mahana mālama | -25℃~+55℃ |
| Puka hoʻopili | RS 232C |
| Ka nui o ka unahi | A:208mm B:136mm C:800mm |
Nā hiʻohiʻona
1. Mea kila kila, pale wai a me ka anti-rust
2. Hōʻike LED, ʻōmaʻomaʻo kinona, hōʻike maopopo
3.ʻO ke kelepona ukana kiʻekiʻe, pololei, paʻa a wikiwiki ke kaupaona ʻana
4.Paʻa wai ʻelua, palekana overload pālua
5.RS232C interface, hoʻohana ʻia e hoʻohui i ke kamepiula a i ʻole ka mīkini paʻi
6. Koho Bluetooth, plug a pāʻani uwea, uwea USB, mea hoʻokipa Bluetooth
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou







