Kelepona Hoʻopiʻi Paʻa ʻole-LC475W
Anana
Kāpena | 5Tona | 10Tona | 25Tona | 50Tona | 100Tona | 150Tona | 300Tona | 500Tona |
ΦA | 102 | 102 | 102 | 102 | 152 | 152 | 185 | 185 |
B | 127 | 127 | 127 | 127 | 184 | 184 | 300 | 300 |
ΦD | 59 | 59 | 59 | 59 | 80 | 80 | 155 | 155 |
E | 13 | 13 | 13 | 13 | 26 | 26 | 27.5 | 27.5 |
F | M18×2.5 | M20×2.5 | ||||||
G | 152 | 152 | 152 | 152 | 432 | 432 | 432 | 432 |
H | 158 | 158 | 158 | 158 | 208 | 208 | 241 | 241 |
I | 8 | 8 | 8 | 8 | 33 | 33 | 49 | 49 |
ʻĀpana ʻenehana
Kaumaha ʻia: | 5/10/25/50/100/150/300/500Tona | ||
ʻIkepili: | (2.0±0.1%) mV/V | Ke hana nei Tem. Laulā: | -30~+70 ℃ |
Kupa i hui ʻia: | ±0.03% FS | Max. Palekana ma luna o ka ukana: | 150%FS |
Kupa Hapa(30min) | ±0.02% FS | ʻOi aku ma luna o ka ukana: | 250%FS |
Koena Kole | ±1% FS | Manaʻo ʻoluʻolu: | 10~12V DC |
Temp. Ka hopena ma ka Zero: | ±0.017% FS/10 ℃ | ʻO ka hauʻoli nui: | 15V DC |
Temp. Ka hopena ma ka lōʻihi: | ±0.017% FS/10 ℃ | Papa Sila: | IP67/IP68 |
Palekana komo: | 750±5Ω | Element Material: | -Aliʻi / ʻAi ʻole |
Kū'ē puka: | 702±2Ω | Uea: | Ka lōʻihi=12~20 |
Kū'ē Kū'ē: | ≥5000MΩ | Kuhikuhi: | GB/T7551-2008/OIMLR60 |
Palena ʻenehana ʻole
Ka pinepine ʻole: | 430~485MHz | Ka haʻahaʻa hana: | ≤85%RH ma lalo o 20 ℃ |
Ka mamao uwea ole: | 500m(Ma kahi ākea) | Ke ola pākaukau: | ≥50 hola |
Ka helu hoʻololi A/D: | ≥50 manawa / kekona | ʻAʻole Linearity: | 0.01%FS |
Hoʻohana Temp. Laulā: | -20~+80 ℃ | Manawa Paʻa: | ≤5 Kekona |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou