Nā kaupaona hoʻoponopono OIML CLASS F2 cylindrical, kila kila i hoʻopili ʻia
Ka wehewehe kikoʻī o ka huahana
| KUMUKŪʻAI NOMINAL | 1mg-500mg | 1mg-100g | 1mg-200g | 1mg-500g | 1mg-1kg | 1mg-2kg | 1mg-5kg | 1kg-5kg | KE HOʻOMALU (± mg) | PALAPALA HŌʻIKE | KA HOʻOPONOPONO ʻANA I KE KŪWAHO |
| 1mg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0.060 | √ | x |
| 2mg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 0.060 | √ | x |
| 5mg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0.060 | √ | x |
| 10mg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0.080 | √ | x |
| 20mg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 0.100 | √ | x |
| 50mg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0.120 | √ | x |
| 100mg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0.160 | √ | x |
| 200mg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 0.200 | √ | x |
| 500mg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0.250 | √ | x |
| 1g | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0.300 | √ | x |
| 2g | x | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 0.400 | √ | x |
| 5g | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0.500 | √ | x |
| 10g | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0.600 | √ | x |
| 20g | x | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 0.800 | √ | luna/ʻāʻī/lalo |
| 50g | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1.000 | √ | luna/ʻāʻī/lalo |
| 100g | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1.600 | √ | luna/ʻāʻī/lalo |
| 200g | x | x | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 3.000 | √ | luna/ʻāʻī/lalo |
| 500g | x | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 8.000 | √ | luna/ʻāʻī/lalo |
| 1kg | x | x | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.000 | √ | luna/ʻāʻī/lalo |
| 2kg | x | x | x | x | x | 2 | 2 | 2 | 30.000 | √ | luna/ʻāʻī/lalo |
| 5kg | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | 80.000 | √ | luna/ʻāʻī/lalo |
| Nā ʻāpana āpau | 12 | 21 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 4 |
Ka nui o ka paʻa
| Waiwai Inoa | ρmin,ρmax(10³kg/m³) | ||||
| Papa | |||||
| E1 | E2 | F1 | F2 | M1 | |
| ≤100g | 7.934..8.067 | 7.81....8.21 | 7.39....8.73 | 6.4....10.7 | ≥4.4 |
| 50g | 7.92...8.08 | 7.74....8.28 | 7.27....8.89 | 6.0....12.0 | ≥4.0 |
| 20g | 7.84....8.17 | 7.50....8.57 | 6.6....10.1 | 4.8....24.0 | ≥2.6 |
| 10g | 7.74....8.28 | 7.27....8.89 | 6.0....12.0 | ≥4.0 | ≥2.0 |
| 5g | 7.62....8.42 | 6.9....9.6 | 5.3....16.0 | ≥3.0 | |
| 2g | 7.27....8.89 | 6.0....12.0 | ≥4.0 | ≥2.0 | |
| 1g | 6.9....9.6 | 5.3....16.0 | ≥3.0 | ||
| 500mg | 6.3...10.9 | ≥4.4 | ≥2.2 | ||
| 200mg | 5.3...16.0 | ≥3.0 | |||
| 100mg | ≥4.4 | ||||
| 50mg | ≥3.4 | ||||
| 20mg | ≥2.3 | ||||
ʻAno
ʻO kā mākou mau kaupaona hoʻāʻo kila kila i ka hoʻolālā ʻana o nā kaupaona cylindrical me a me ka ʻole o nā lua hoʻoponopono a me nā kaupaona uea a i ʻole nā pepa i ka pae milligram ua hana ʻia mai ke kila maikaʻi loa e hāʻawi ana i ke kūpaʻa kiʻekiʻe loa i ka palaho ma luna o ke ola o ke kaupaona. Ma hope o ke kaʻina hana, a laila ka polishing hope loa, nā kaʻina hana hoʻomaʻemaʻe piha piha, a me ka calibration hope loa me ka hoʻohana ʻana i kā mākou mau mea hoʻohālikelike nui.
Pōmaikaʻi
ʻOi aku ma mua o ʻumi mau makahiki o ka ʻike hana kaumaha, ke kaʻina hana makua a me ka ʻenehana, ka mana hana ikaika, ka hiki ke hana i kēlā me kēia mahina he 100,000 mau ʻāpana, maikaʻi loa ke ʻano, lawe ʻia aku i nā ʻāina a me nā ʻāina he nui a hoʻokumu i nā pilina hana like, aia ma ke kahakai, kokoke loa i ke awa, a me ka halihali kūpono.
No ke aha e koho ai iā mākou
ʻO YantaiJiaijia Instrument Co., Ltd. kahi ʻoihana e hoʻoikaika ana i ka hoʻomohala ʻana a me ka maikaʻi. Me ka maikaʻi o ka huahana paʻa a hilinaʻi hoʻi a me ka inoa maikaʻi o ka ʻoihana, ua lanakila mākou i ka hilinaʻi o kā mākou mea kūʻai aku, a ua hahai mākou i ke ʻano o ka hoʻomohala ʻana o ka mākeke a hoʻomohala mau i nā huahana hou e hoʻokō i nā pono o kā mākou mea kūʻai aku. Ua hala nā huahana āpau i nā kūlana maikaʻi kūloko.







