Keena Hoʻouka Hoʻokahi kiko-SPL
Palapala noi
Nā kikoʻī:Exc+(ʻulaʻula); Exc-(Eleele); Sig+(ʻōmaʻomaʻo);Sig-(Keʻokeʻo)
'ikamu | Unite | ʻĀpana |
Papa pololei i OIML R60 |
| D1 |
kaha kiʻekiʻe (Emax) | kg | 500,800 |
Hoʻonaʻauao (Cn)/ʻAʻohe kaulike | mV/V | 2.0±0.2/0±0.1 |
Ka hopena wela ma ke kaulike ʻole (TKo) | % o Cn/10K | ±0.0175 |
Ka hopena wela ma ka naʻau (TKc) | % o Cn/10K | ±0.0175 |
Kuʻi hewa (dhy) | % o Cn | ±0.0500 |
Ka laina ole(dlin) | % o Cn | ±0.0500 |
Holo (dcr) ma luna o 30 min | % o Cn | ±0.0250 |
Hoʻokomo (RLC) a me ka pale ʻana i waho (R0) | Ω | 1100±10 & 1002±3 |
ʻO ka laulā inoa o ka voli hauʻoli (Bu) | V | 5~15 |
ʻO ke kūpaʻa hoʻokaʻawale (Ris) ma 50Vdc | MΩ | ≥5000 |
Laulā wela o ka lawelawe (Btu) | ℃ | -20...+50 |
Ka palena hoʻouka palekana (EL) & ka haʻahaʻa haʻahaʻa (Ed) | % o Emax | 120 & 200 |
Papa pale e like me EN 60 529 (IEC 529) |
| IP65 |
Mea: Ana ʻeleʻele |
| kila kila |
kaha kiʻekiʻe (Emax) ʻO ka hōʻoia hoʻopaʻa paʻa liʻiliʻi ma waena (vmin) | kg g | 500 100 | 800 200 |
ʻO ka hoʻohuli ʻana ma Emax(snom), ma kahi o | mm | <0.6 | |
Kaumaha(G), ma kahi o | kg | 1 | |
Uea(flat cable) lōʻihi | m | 0.5 | |
Ke kau ʻana: Cylindrical head screw |
| M12-10.9 | |
Hoʻopaʻa i ka torque | ʻO Nm | 42N.m |
Nā hiʻohiʻona
- ʻIke haʻahaʻa / Nui Paʻi
0.03% Papa Pono
Aluminum Aluminum
IP66/67 Hoʻopaʻa Kaiapuni
Kūʻai maikaʻi / Ka Laki Hana
Hoʻokahi Makahiki Warranty
I ka wā e hoʻohana ai i kahi loadcell
ʻO ka load cell e ana i ka ikaika mechanical, ka nui o ke kaumaha o nā mea. I kēia mau lā, aneane pau nā mea kaupaona uila e hoʻohana i nā cell load no ke ana o ke kaumaha. Hoʻohana nui ʻia lākou ma muli o ka pololei i hiki iā lākou ke ana i ke kaumaha. Loaʻa i nā cell load kā lākou noi ma nā ʻano āpau e koi ana i ka pololei a me ka pololei. Aia nā papa like ʻole no ka hoʻouka ʻana i nā kelepona, papa A, papa B, papa C & Papa D, a me kēlā me kēia papa, aia kahi hoʻololi i ka pololei a me ka hiki.