Kelepona Hoʻouka Kuhi Hoʻokahi-SPH
Ka wehewehe kikoʻī o ka huahana
--ʻO nā mea hiki ʻole ke hoʻoheheʻe ʻia, hoʻopaʻa ʻia i ka laser, IP68
--Kūkulu paʻa
--Kūlike me nā lula OIML R60 a hiki i ka 1000d
--ʻOi loa aku no ka hoʻohana ʻana i nā mea hōʻiliʻili ʻōpala a no ke kau ʻana i ka pā o nā pahu

Noi
Unahi Forklift, ʻano hana crane
Nā kikoʻī:Exc+(ʻUlaʻula); Exc-(ʻEleʻele); Sig+(ʻŌmaʻomaʻo);Sig-(Keʻokeʻo)
| Mea | ʻĀpana | Palena | ||
| Papa pololei i OIML R60 |
| D1 | C1 | |
| Ka nui o ka mana (Emax) | kg | 550,880 | ||
| Ka palena iki o ka manawa hōʻoia LC (Vmin) | % o Emax | 0.0357 | 0.0180 | |
| ʻIkepili (Cn)/Kaulike ʻole | mV/V | 1.2±0.006/0±0.03 | ||
| Ka hopena o ka mahana ma ke kaulike ʻole (TKo) | % o Cn/10K | ±0.03 | ||
| Ka hopena o ka mahana ma ka ʻike (TKc) | % o Cn/10K | ±0.03 | ||
| Ka hewa hysteresis (dhy) | % o Cn | ±0.0500 | ||
| ʻAʻole linearity (dlin) | % o Cn | ±0.0500 | ||
| Ke kolo nei (dcr) ma luna o 30 min | % o Cn | ±0.0490 | ||
| Ke kū'ē ʻana o ka hoʻokomo (RLC) a me ka hoʻopuka (R0) | Ω | 400±20 a me 352±3 | ||
| Ka laulā inoa o ka volta hoʻonāukiuki (Bu) | V | 5~12 | ||
| Ke kū'ē'ē pale (Ris) ma 50Vdc | MΩ | >5000 | ||
| Pae mahana lawelawe (Btu) | ℃ | -30...+70 | ||
| Palena ukana palekana (EL) & Ukana haki (Ed) | % o Emax | 150 a me 300 | ||
| Ukana hoʻololi i ʻae ʻia (Fsrel) (Ka nui o ka haʻalulu e like me DIN 50100) | % o Emax | 70 | ||
| Papa palekana e like me EN 60 529 (IEC 529) |
| IP68 | ||
| Mea Hana: Mea Ana |
| Ke kila kila a i ʻole ke kila hui | ||
| Ka nui o ka mana (Emax) | kg | 550 | 880 |
| Ka hoʻohuli ʻana ma Emax (snom), kokoke | mm | 0.35 | |
| Kaumaha (G), kokoke | kg | 3.5 | |
| Uea: Anawaena: Φ6mm ka lōʻihi | m | 3 | |
Pōmaikaʻi
1. Nā makahiki o ka R&D, ka ʻike hana a me ke kūʻai aku, ka ʻenehana holomua a me ka oʻo.
2. Kiʻekiʻe ke kiko, kūpaʻa, hiki ke hoʻololi ʻia me nā mea ʻike i hana ʻia e nā lama kaulana he nui, ke kumu kūʻai hoʻokūkū, a me ka hana kiʻekiʻe.
3. ʻO ka hui ʻenekinia maikaʻi loa, hoʻopilikino i nā mea ʻike like ʻole a me nā hoʻonā no nā pono like ʻole.
No ke aha e koho ai iā mākou
ʻO YantaiJiaijia Instrument Co., Ltd. kahi ʻoihana e hoʻoikaika ana i ka hoʻomohala ʻana a me ka maikaʻi. Me ka maikaʻi o ka huahana paʻa a hilinaʻi hoʻi a me ka inoa maikaʻi o ka ʻoihana, ua lanakila mākou i ka hilinaʻi o kā mākou mea kūʻai aku, a ua hahai mākou i ke ʻano o ka hoʻomohala ʻana o ka mākeke a hoʻomohala mau i nā huahana hou e hoʻokō i nā pono o kā mākou mea kūʻai aku. Ua hala nā huahana āpau i nā kūlana maikaʻi kūloko.







