Shear Beam-SSBA
Huahana Huahana

Emax[t] | L | L1 | L2 | L3 | L4 | B | H1 | H2 | D | D1 | D2 | ||||||
0.5-2.5 | 130 | 53.5 | 25.4 | 76.2 | 12.7 | 31.8 | 31.8 | 20 | Φ13 | Φ17.5 | M16×1.5 | ||||||
3~5 | 171.5 | 72.5 | 38.1 | 95.3 | 19 | 38.1 | 38.1 | 26 | Φ20 | Φ20 | M18×1.5 | ||||||
10 | 225.5 | 102 | 50.8 | 124 | 25.3 | 50.8 | 50.8 | 25.4 | Φ27 | Φ27 | M24×2 |
Palapala noi
ʻO ka unahi papahele, ka ʻōnaehana mana hui ʻana, ka unahi kahua
Nā kikoʻī:Exc+(ʻulaʻula); Exc-(Eleele); Sig+(ʻōmaʻomaʻo);Sig-(Keʻokeʻo)
'ikamu | Unite | ʻĀpana | |
Papa pololei i OIML R60 |
| C1 | C3 |
kaha kiʻekiʻe (Emax) | t | 0.5,1,2,2,5,3,5,7.5,10 | |
Ka palena iki o ka hōʻoia LC (Vmin) | % o Emax | 0.0200 | 0.0100 |
Hoʻonaʻauao (Cn)/ʻAʻohe kaulike | mV/V | 3.0±0.003/0±0.03 | |
Ka hopena wela ma ke kaulike ʻole (TKo) | % o Cn/10K | ±0.02 | ±0.0170 |
Ka hopena wela ma ka naʻau (TKc) | % o Cn/10K | ±0.02 | ±0.0170 |
Kuʻi hewa (dhy) | % o Cn | ±0.0270 | ±0.0180 |
Ka laina ole(dlin) | % o Cn | ±0.0250 | ±0.0167 |
Holo (dcr) ma luna o 30 min | % o Cn | ±0.030 | ±0.0167 |
Hoʻokomo (RLC) a me ka pale ʻana i waho (R0) | Ω | 400±10 & 352±3 | |
ʻO ka laulā inoa o ka voli hauʻoli (Bu) | V | 5~12 | |
ʻO ke kūpaʻa hoʻokaʻawale (Ris) ma 50Vdc | MΩ | ≥5000 | |
Laulā wela o ka lawelawe (Btu) | ℃ | -30...+70 | |
Ka palena hoʻouka palekana (EL) & ka haʻahaʻa haʻahaʻa (Ed) | % o Emax | 120 & 200 | |
Papa pale e like me EN 60 529 (IEC 529) |
| 0.5t:IP67, 1t~10t:IP68 | |
Mea: Ana ʻeleʻele Hoʻopili kelepona
Puu uwea |
| Ke kila kila a i ʻole ke kila kila Ke kila kila a i ʻole ke keleawe i uhi ʻia i ka nickel PVC |
kaha kiʻekiʻe (Emax) | t | 0.5 | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 5 | 7.5 | 10 |
ʻO ka hoʻohuli ʻana ma Emax(snom), ma kahi o | mm | <0.65 | <0.75 | <0.85 | |||||
Kaumaha(G), ma kahi o | kg | 1.0 | 2.1 | 4.2 | |||||
Uea: Anawaena:Φ6mm ka lōʻihi | m | 3 | 4.2 | 5 |
Pōmaikaʻi
1. Nā makahiki o ka R&D, ka hana ʻana a me ka ʻike kūʻai aku, ka ʻenehana holomua a me ka makua.
2. ʻO ka pololei kiʻekiʻe, ka lōʻihi, ke hoʻololi ʻia me nā mea ʻike i hana ʻia e nā mea kaulana he nui, ke kumukūʻai hoʻokūkū, a me ka hana kiʻekiʻe.
3. ʻO ka hui ʻenekinia maikaʻi, hoʻonohonoho i nā ʻike like ʻole a me nā hoʻonā no nā pono like ʻole.
No ke aha e koho ai iā mākou
He ʻoihana ʻo YantaiJiaijia Instrument Co., Ltd. i ka hoʻomohala ʻana a me ka maikaʻi. Me ka maikaʻi o ka huahana paʻa a hilinaʻi a me ka inoa ʻoihana maikaʻi, ua lanakila mākou i ka hilinaʻi o kā mākou mea kūʻai aku, a ua hahai mākou i ke ʻano hoʻomohala mākeke a hoʻomau mau i nā huahana hou e hoʻokō i nā pono o kā mākou mea kūʻai. Ua hala nā huahana a pau i nā kūlana o loko.