ʻO ke kaupaona ʻāpana ʻāpana OIML M1 ʻO ke ʻano ʻāpana ʻāpana, ʻaoʻao hoʻoponopono lua, hao hao.
Huahana Huahana
WAIWAI NOMINAL | ALOHA(±mg) | PALAPALA | HANA HOOLAHA |
1 kg | 50 | √ | aoao |
2 kg | 100 | √ | aoao |
5 kg | 250 | √ | aoao |
10 kg | 500 | √ | aoao |
20 kg | 1000 | √ | aoao |
ʻO ka mānoanoa
Waiwai Nominal | ρmin,ρmax(10³kg/m³) | ||||
Papa | |||||
E1 | E2 | F1 | F2 | M1 | |
≤100g | 7.934..8.067 | 7.81....8.21 | 7.39....8.73 | 6.4....10.7 | ≥4.4 |
50g | 7.92...8.08 | 7.74....8.28 | 7.27....8.89 | 6.0....12.0 | ≥4.0 |
20g | 7.84....8.17 | 7.50....8.57 | 6.6....10.1 | 4.8....24.0 | ≥2.6 |
10g | 7.74....8.28 | 7.27....8.89 | 6.0....12.0 | ≥4.0 | ≥2.0 |
5g | 7.62....8.42 | 6.9....9.6 | 5.3....16.0 | ≥3.0 | |
2g | 7.27....8.89 | 6.0....12.0 | ≥4.0 | ≥2.0 | |
1g | 6.9....9.6 | 5.3....16.0 | ≥3.0 | ||
500mg | 6.3...10.9 | ≥4.4 | ≥2.2 | ||
200mg | 5.3...16.0 | ≥3.0 | |||
100mg | ≥4.4 | ||||
50mg | ≥3.4 | ||||
20mg | ≥2.3 |
Palapala noi
Hiki ke hoʻohana ʻia nā paona M1 e like me ka maʻamau kuhikuhi i ka calibrating ʻana i nā kaupaona ʻē aʻe o M2, M3 etc. No ka Calibration no nā unahi, nā kaulike a i ʻole nā huahana kaupaona ʻē aʻe mai ke keʻena ʻoihana, Pharmaceutical Factories, Scales Factories, nā lako aʻo o ke kula etc.
Pōmaikaʻi
ʻOi aku ma mua o ʻumi makahiki o ka ʻike hana paona, ke kaʻina hana oʻo a me ka ʻenehana, ka mana hana ikaika, ka mana hana o kēlā me kēia mahina o 100,000 mau ʻāpana, maikaʻi maikaʻi loa, lawe ʻia aku i nā ʻāina a me nā ʻāina a hoʻokumu i nā pilina pili, aia ma kahakai, kokoke loa i ke awa. , A me ka halihali oluolu.
No ke aha e koho ai iā mākou
He ʻoihana ʻo YantaiJiaijia Instrument Co., Ltd. i ka hoʻomohala ʻana a me ka maikaʻi. Me ka maikaʻi o ka huahana paʻa a hilinaʻi a me ka inoa ʻoihana maikaʻi, ua lanakila mākou i ka hilinaʻi o kā mākou mea kūʻai aku, a ua hahai mākou i ke ʻano hoʻomohala mākeke a hoʻomau mau i nā huahana hou e hoʻokō i nā pono o kā mākou mea kūʻai. Ua hala nā huahana a pau i nā kūlana o loko.