JJ100 – Mea Anakahi Kaumaha Pālua Waiwai Kiʻekiʻe no ka ʻOihana a me ke Kalepa
Nā kikoʻī
| Hiʻona | Nā kikoʻī |
|---|---|
| Lako ikehu | Waho: 85–264 V AC, 50–60 Hz; Pākahi: 1500 mAh i kūkulu ʻia, koho 4000 mAh |
| Hōʻike | 132 × 62 mm LCD, hōʻike ʻāpana 3 no ka ʻike hou aku |
| Ka Wā Hoʻohālikelike Hōʻoia Kiʻekiʻe Loa (e) | 3000 |
| Nā Māhele Hōʻike Kiʻekiʻe Loa (d) | 30,000–50,000 |
| Kelepona HoʻoukaKākoʻo ʻia | A hiki i ka 8 × 350 Ω (2 a i ʻole 3 mV/V) |
| Papa Pololei | III |
| Nā Palapala Kamaʻilio | Hoʻopuka mau, Modbus-RTU, Bluetooth |
| Puka Serial | 1 × RS232 koho a i ʻole RS485 |
| Nā Interface ʻē aʻe | 1 × 4–20 mA, 1 × DI + 3 × DO, kōpili 4G koho |
| ʻO ka pilina paʻi | 1 × RS232 koho |
| Nā Mea Hale | 304 kila kila, hoʻolālā ʻāpana hoʻokahi |
| Ka helu palekana | IP65 (pale wai, anti-static) |
| Nā Koho Kau ʻana | Kau ʻia ma ka paia (pale hoʻololi), pākaukau, kolamu |
| Nā noi kaupaona ʻana | Ke kaupaona maʻamau, ka helu ʻana i ke kumukūʻai, nā holoholona, ka helu ʻana, ka ʻike ʻana i ka piko, ke kaupaona ʻana o ka forklift, silo, ka mana hana; nā hana i hiki ke hoʻopilikino ʻia |
| Kū'ē i ke Keakea | Papa ESD 3, Papa pahū wikiwiki wikiwiki 3, Papa piʻi uila 3 |
| Nā Hiʻohiʻona Koʻikoʻi | Kiʻekiʻe ke kikoʻī, pale nui, hana maʻalahi, palekana IP65 |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou








