Unahi Crane Kelepona Hoʻouka i Hoʻohui ʻia
Nā hiʻohiʻona
•Pūpū kila kila cylindrical (a i ʻole kila kila), nani a paʻa, anti-magnetic a me anti-interference, anti-collision, pale wai
• ʻAno puka hoʻokahi maʻamau, pahu liʻiliʻi, hoʻonohonoho pono o AD a me ka pila, wehe maʻalahi a me ka ʻākoakoa
• Hoʻohana i ka sensor māhele i hoʻohui ʻia, e hoʻokō piha i nā koi o ka pololei maʻamau a me ka hana paʻa
•ʻO ke kaulahao a me ka makau i hoʻopili ʻia me ka zine ʻālohilohi maʻamau, nani a pono hoʻi
•Pākahi unahi: Hiki ke hoʻohana ʻia ka pākahiko lead-acid 6V/4.5AH a i ʻole ka pākahiko lithium 6V/4.5AH
Palena ʻenehana
| Ka mana | Māhele Hōʻoia | Māhele Koho | Ana (mm) | Mānoanoa | Komohana ʻĀkau | GW | |||||||
| kg | kg | kg | A | B | C | D | E | F | G | Φ | mm | kg | kg |
| 1000 | 0.5 | 0.2 | 273 | 130 | 460 | 94 | 73 | 38 | 45 | 495 | 24 | 20 | 30 |
| 2000 | 1 | 0.5 | 273 | 130 | 460 | 94 | 73 | 38 | 45 | 495 | 24 | 20 | 30 |
| 3000 | 1 | 0.5 | 273 | 130 | 460 | 94 | 73 | 38 | 45 | 495 | 24 | 20 | 30 |
| 5000 | 2 | 1 | 273 | 146 | 580 | 123 | 78 | 48 | 56 | 495 | 24 | 28 | 38 |
| 10000 | 5 | 2 | 273 | 146 | 640 | 128 | 91 | 62 | 72 | 495 | 24 | 35 | 45 |
| 15000 | 5 | 2 | 299 | 170 | 720 | 190 | 135 | 72 | 80 | 550 | 24 | 55 | 70 |
| 20000 | 10 | 5 | 299 | 185 | 920 | 245 | 138 | 86 | 102 | 550 | 24 | 66 | 81 |
| 30000 | 10 | 5 | 325 | 220 | 1070 | 278 | 140 | 105 | 122 | 550 | 24 | 115 | 130 |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou







