Uea Paʻa Paʻa Hoʻouka Pūnaewele-LS02
Hōʻike huahana
ʻO ka Subsea Shackle kahi kiʻekiʻe kiʻekiʻe Subsea i helu ʻia ʻo Load Cell i hana ʻia me kahi Pin Load Steel. Hoʻolālā ʻia ka Subsea Shackle no ka nānā ʻana i nā ukana tensile ma lalo o ke kai a hoʻāʻo ʻia ke kaomi i 300 Bar. Hana ʻia ka load cell e kū i kahi kaiapuni ʻoiai. Hāʻawi ka uila i ka hoʻoponopono lako mana, hoʻohuli i ka polarity a me ka pale ʻana o ka volta.
◎Ma waena o 3 a 500 Ton;
◎Hoʻohui ʻia 2-wire hōʻailona hoʻonui, 4-20mA;
◎ Hoʻolālā paʻa i ke kila kila;
◎ Hoʻolālā ʻia no nā Kaiapuni Paʻakikī;
◎ Hoʻolālā ʻia e kūlike me nā kūlana i loaʻa;
◎Maʻalahi e hoʻouka a mālama;
Hoʻopili ʻia nā mea uila a hoʻopili ʻia i loko o ka cell load, i hōʻike ʻia ʻo ia ka hopena maikaʻi loa no ka EMC, hiki ke leakage a me ka hana lōʻihi o ke ola.
Nā noi
◎ Subsea Cable hoʻihoʻi / hoʻoponopono;
◎ Hāpai kaʻa ma lalo o ka moana;
◎Wave generator mooring/tethering;
◎Ka Hoʻomoe ʻana i ke kelepona ma lalo o ka moana;
◎ Nā hoʻokomo ʻana i ke kaula makani ma waho;
◎Bollard Pull a me ka palapala hōʻoia;
Nā kikoʻī
Kaha: | 3t~500t |
ʻOi aku ka palekana: | 150% o ka ukana helu |
Papa Palekana: | IP68 |
ʻO ke alahaka impedance: | 350ohm |
Lako ikehu: | 5-10V |
Hapa Hui (Non-linearity+Hysteresis): | 1 a 2% |
Mahana hana: | -25 ℃ i + 80 ℃ |
Mahana Waihona: | -55 ℃ i +125 ℃ |
ʻO ka hopena wela ma ka ʻole: | ±0.02%K |
Hoʻoikaika ʻia ka Mahana ma luna o ka Sensitivity: | ±0.02%K |

Ana: (Uni:mm)
Kāpena. | ʻAi.ProofLoad(Ton) | Nui maʻamau'A' | LokoL'B' | LokoWidth'C' | Bolt Dia.'D' | Kaumaha (kg) |
3 | 4.2 | 25 | 85 | 43 | 28 | 3 |
6 | 8 | 25 | 85 | 43 | 28 | 3 |
10 | 14 | 32 | 95 | 51 | 35 | 6 |
17 | 23 | 38 | 125 | 60 | 41 | 10 |
25 | 34 | 45 | 150 | 74 | 51 | 15 |
35 | 47 | 50 | 170 | 83 | 57 | 22 |
50 | 67 | 65 | 200 | 105 | 70 | 40 |
75 | 100 | 75 | 230 | 127 | 83 | 60 |
100 | 134 | 89 | 270 | 146 | 95 | 100 |
120 | 150 | 90 | 290 | 154 | 95 | 130 |
150 | 180 | 104 | 330 | 155 | 108 | 170 |
200 | 320 | 152 | 559 | 184 | 121 | 215 |
300 | 480 | 172 | 683 | 213 | 152 | 364 |
500 | 800 | 184 | 813 | 210 | 178 | 520 |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou