Lana ka Uea Inflatable Twin Chamber
wehewehe
Hoʻohana ʻia nā ʻeke ʻeke hoʻoheheʻe inflatable māhoe no ke kaula, hose a me nā mea hoʻokiʻekiʻe liʻiliʻi pipeline buoyancy. He ʻano uluna ka ʻeke māhoe inflatable buoyancy. Loaʻa iā ia ke keʻena pākahi pālua, hiki ke
e hoʻopili i ke kaula a i ʻole ka paipu maoli.
Nā kikoʻī
| Hoʻohālike | Hiki ke hāpai | Ana (m) | ||
| KGS | LBS | Anawaena | Ka lōʻihi | |
| CF100 | 100 | 220 | 0.70 | 1.50 |
| CF200 | 200 | 440 | 1.30 | 1.60 |
| CF300 | 300 | 660 | 1.50 | 1.60 |
| CF400 | 400 | 880 | 1.50 | 2.20 |
| CF600 | 600 | 1320 | 1.50 | 2.80 |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou












