ʻO nā kaupaona hoʻohālikelike ʻo OIML CLASS E2 cylindrical, kila kila kila
Huahana Huahana
WAIWAI NOMINAL | 1mg-500mg | 1mg-100g | 1mg-200g | 1mg-500g | 1mg-1kg | 1mg-2kg | 1mg-5kg | 1kg-5kg | ALOHA(±mg) | PALAPALA | HANA HOOLAHA |
1mg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0.006 | √ | x |
2mg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 0.006 | √ | x |
5mg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0.006 | √ | x |
10mg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0.008 | √ | x |
20mg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 0.010 | √ | x |
50mg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0.012 | √ | x |
100mg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0.016 | √ | x |
200mg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 0.020 | √ | x |
500mg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0.025 | √ | x |
1g | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0.030 | √ | x |
2g | x | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 0.040 | √ | x |
5g | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0.050 | √ | x |
10g | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0.060 | √ | x |
20g | x | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 0.080 | √ | x |
50g | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0.100 | √ | x |
100g | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0.160 | √ | x |
200g | x | x | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 0.300 | √ | x |
500g | x | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0.800 | √ | x |
1 kg | x | x | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.600 | √ | x |
2 kg | x | x | x | x | x | 2 | 2 | 2 | 3.000 | √ | x |
5 kg | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | 8.000 | √ | x |
huina pau | 12 | 21 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 4 |
Hoʻomanawanui
Waiwai Nominal | E1 | E2 | F1 | F2 | M1 |
50 kg | 25 | 80 | 250 | 800 | 2500 |
20 kg | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000 |
10 kg | 5.0 | 16 | 50 | 160 | 500 |
5 kg | 2.5 | 8.0 | 25 | 80 | 250 |
2 kg | 1.0 | 3.0 | 10 | 30 | 100 |
1 kg | 0.5 | 1.6 | 5.0 | 16 | 50 |
500g | 0.25 | 0.8 | 2.5 | 8.0 | 25 |
200g | 0.10 | 0.3 | 1.0 | 3.0 | 10 |
100g | 0.05 | 0.16 | 0.5 | 1.6 | 5.0 |
50g | 0.03 | 0.10 | 0.3 | 1.0 | 3.0 |
20g | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 |
10g | 0.020 | 0.06 | 0.20 | 0.6 | 2.0 |
5g | 0.016 | 0.05 | 0.16 | 0.5 | 1.6 |
2g | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 | 1.2 |
1g | 0.010 | 0.03 | 0.10 | 0.3 | 1.0 |
500mg | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 |
200mg | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.20 | 0.6 |
100mg | 0.005 | 0.016 | 0.05 | 0.16 | 0.5 |
50mg | 0.004 | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 |
20mg | 0.003 | 0.01 | 0.03 | 0.10 | 0.3 |
10mg | 0.003 | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 |
5mg | 0.003 | 0.006 | 0.020 | 0.06 | 0.20 |
2mg | 0.003 | 0.006 | 0.020 | 0.06 | 0.20 |
1mg | 0.003 | 0.006 | 0.020 | 0.06 | 0.20 |
ʻano ʻano
ʻO kā mākou mau mea ho'āʻo kila kila i ka hoʻolālāʻana i nā mea kaulike cylindrical me ka hoʻololiʻole i nā lua a me ka uea a iʻole ka pepa kaumaha ma ka milligram i hanaʻia mai ke kila maikaʻi loa e hāʻawi ana i ke kū'ē kiʻekiʻe loa i ka corrosion ma luna o ke kaumaha o ke ola. a laila hoʻomaʻemaʻe i ka pae hope, nā kaʻina hoʻomaʻemaʻe piha, a me ka calibration hope me ka hoʻohana ʻana i kā mākou mau mea hoʻohālikelike.
Pōmaikaʻi
ʻOi aku ma mua o ʻumi makahiki o ka ʻike hana paona, ke kaʻina hana oʻo a me ka ʻenehana, ka mana hana ikaika, ka mana hana o kēlā me kēia mahina o 100,000 mau ʻāpana, maikaʻi maikaʻi loa, lawe ʻia aku i nā ʻāina a me nā ʻāina a hoʻokumu i nā pilina pili, aia ma kahakai, kokoke loa i ke awa. , A me ka halihali oluolu.
No ke aha e koho ai iā mākou
He ʻoihana ʻo YantaiJiaijia Instrument Co., Ltd. i ka hoʻomohala ʻana a me ka maikaʻi. Me ka maikaʻi o ka huahana paʻa a hilinaʻi a me ka inoa ʻoihana maikaʻi, ua lanakila mākou i ka hilinaʻi o kā mākou mea kūʻai aku, a ua hahai mākou i ke ʻano hoʻomohala mākeke a hoʻomau mau i nā huahana hou e hoʻokō i nā pono o kā mākou mea kūʻai. Ua hala nā huahana a pau i nā kūlana o loko.