Alanui Kaaahi-RWD
Huahana Huahana

Palapala noi
Alanui alahao mama, unahi crane ma luna
Nā kikoʻī:Exc+(ʻulaʻula); Exc-(Eleele); Sig+(ʻōmaʻomaʻo);Sig-(Keʻokeʻo)
'ikamu | Unite | ʻĀpana |
Papa pololei i OIML R60 |
| C1 |
kaha kiʻekiʻe (Emax) | t | 1.5, 3,5 |
Ka palena iki o ka hōʻoia LC (Vmin) | % o Emax | 0.0200 |
Hoʻonaʻauao (Cn)/ʻAʻohe kaulike | mV/V | 1.5±0.005/0±0.02 |
Ka hopena wela ma ke kaulike ʻole (TKo) | % o Cn/10K | ±0.02 |
Ka hopena wela ma ka naʻau (TKc) | % o Cn/10K | ±0.02 |
Kuʻi hewa (dhy) | % o Cn | ±0.1000 |
Ka laina ole(dlin) | % o Cn | ±0.0500 |
Holo (dcr) ma luna o 30 min | % o Cn | ±0.030 |
Hoʻokomo (RLC) a me ka pale ʻana i ka puka (R0) | Ω | 750±10 & 703±2 |
ʻO ka laulā inoa o ka voli hauʻoli (Bu) | V | 5~12 |
ʻO ke kūpaʻa hoʻokaʻawale (Ris) ma 50Vdc | MΩ | ≥5000 |
Laulā wela o ka lawelawe (Btu) | ℃ | -30...+70 |
Palekana hoʻouka palekana (EL) a me ka haʻahaʻa haʻahaʻa (Ed) | % o Emax | 150 & 300 |
Papa pale e like me EN 60 529 (IEC 529) |
| IP68 |
Mea: Ana ʻeleʻele Hoʻopaʻa uwea/Upu kaula |
| kila kila |
kaha kiʻekiʻe (Emax) | t | 1.5 | 3 | 5 |
ʻO ka hoʻohuli ʻana ma Emax(snom), ma kahi o | mm | 0.45 | ||
Kaumaha(G), ma kahi o | kg | 2.6 | ||
Uea: Anawaena:Φ6mm ka lōʻihi | m | 3 |
Pōmaikaʻi
1. Nā makahiki o ka R&D, ka hana ʻana a me ka ʻike kūʻai aku, ka ʻenehana holomua a me ka makua.
2. ʻO ka pololei kiʻekiʻe, ka lōʻihi, ke hoʻololi ʻia me nā mea ʻike i hana ʻia e nā mea kaulana he nui, ke kumukūʻai hoʻokūkū, a me ka hana kiʻekiʻe.
3. ʻO ka hui ʻenekinia maikaʻi, hoʻonohonoho i nā ʻike like ʻole a me nā hoʻonā no nā pono like ʻole.
No ke aha e koho ai iā mākou
He ʻoihana ʻo YantaiJiaijia Instrument Co., Ltd. i ka hoʻomohala ʻana a me ka maikaʻi. Me ka maikaʻi o ka huahana paʻa a hilinaʻi a me ka inoa ʻoihana maikaʻi, ua lanakila mākou i ka hilinaʻi o kā mākou mea kūʻai aku, a ua hahai mākou i ke ʻano hoʻomohala mākeke a hoʻomau mau i nā huahana hou e hoʻokō i nā pono o kā mākou mea kūʻai. Ua hala nā huahana a pau i nā kūlana o loko.