Pillow Type Wai Pahu
wehewehe
ʻO ka pillow bladders ka mea maʻamau i ka pillow shaped tank me ka haʻahaʻa haʻahaʻa, i hana ʻia me ka hana kaumaha kūikawā PVC / TPU uhi lole, e hāʻawi ana i ka abrasion kiʻekiʻe a me ke kū ʻana o UV -30 ~ 70 ℃.
Hoʻohana ʻia nā pahu uluna no ka mālama ʻana a me ka lawe ʻana i ka wai nui no ka manawa lōʻihi, omo e like me ka wai, ka ʻaila, ka wai inu, ka ʻōpala, ka wai ua, ka aila dielectric, nā kinoea, nā effluents a me nā wai ʻē aʻe. Hoʻohana ʻia kā mākou pahu uluna ma ka honua holoʻokoʻa no ka maloʻo mahiʻai, hōʻiliʻili wai, kōkua pōʻino, mahiʻai, hōkele, halemai, refineries, nā mea kanu kemika, nā hana irrigation, nā awa, nā kahua hoʻomoana mamao, ka ʻimi ʻana a me nā keʻena mining, ka halihali waiwai, ka waina, nā meaʻai maka a me nā noi ʻē aʻe.
ʻAno Pillow Tank a me nā mea pono
Loaʻa iā mākou nā ʻano ma lalo no ka noi like ʻole a me ka hoʻopaʻa wai. Loaʻa i kēlā me kēia ʻano pahu uluna ʻekolu mau māka maʻamau e kūpono i kāu noi.
■ OIL-TANK: no kēlā me kēia ʻano aila a i ʻole nā huahana wahie
■ AQUA-TANK: no ka mālama ʻana i nā waiwai wai hiki ʻole ke lawe a inu ʻia no ka manawa lōʻihi.
■ CHEM-TANK: no ka waiʻakika nāwaliwali a me ka alkaline, nā huahana kemika o nā ʻano mea hoʻoheheʻe kino ʻole, nā ʻōpala, a i ʻole ka wahie.

Nā kikoʻī
Hoʻohālike | Ka hiki (L) | ʻAna hakahaka | Hoʻopiha ʻia Kiʻekiʻe | |
Ka lōʻihi | Laulā | |||
PT-02 | 200 | 1.3m | 1.0m | 0.2m |
PT-04 | 400 | 1.6m | 1.3m | 0.3m |
PT-06 | 600 | 2.0m | 1.3m | 0.4m |
PT-08 | 800 | 2.4m | 1.5m | 0.4m |
PT-1 | 1000 | 2.7m | 1.5m | 0.5m |
PT-2 | 2000 | 2.8m | 2.3m | 0.5m |
PT-3 | 3000 | 3.4m | 2.4m | 0.5m |
PT-5 | 5000 | 3.6m | 3.4m | 0.6m |
PT-6 | 6000 | 3.9m | 3.4m | 0.7m |
PT-8 | 8000 | 4.3m | 3.7m | 0.8m |
PT-10 | 10000 | 4.5m | 4.0m | 0.9m |
PT-12 | 12000 | 4.7m | 4.5m | 1.0m |
PT-15 | 15000 | 5.2m | 4.5m | 1.1m |
PT-20 | 20000 | 5.7m | 5.2m | 1.1m |
PT-30 | 30000 | 6.0m | 5.9m | 1.3m |
PT-50 | 50000 | 7.2m | 6.8m | 1.4m |
PT-60 | 60000 | 7.5m | 7.5m | 1.4m |
PT-80 | 80000 | 9.4m | 7.5m | 1.5m |
PT-100 | 100000 | 11.5m | 7.5m | 1.6m |
PT-150 | 150000 | 17.0m | 7.5m | 1.6m |
PT-200 | 200000 | 20.5m | 7.5m | 1.7m |
PT-300 | 300000 | 25.0m | 9.0m | 1.7m |
PT-400 | 400000 | 26.5m | 11m | 1.8m |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou